L'OREAL

[ISIN FR0000120321]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 38 260 600 32 287 600 27 992 100
Produits des activités ordinaires : 38 260 600 32 287 600 27 992 100
Résultat opérationnel : 7 215 400 5 728 400 4 500 000
Coût de l'endettement financier net : 600 19 500 59 400
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 1 400 600 900
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 5 712 600 4 602 200 3 567 600
Résultat net (part du groupe) : 5 706 600 4 597 100 3 563 400

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 11 717 700 11 074 500 10 514 200
Immobilisations incorporelles : 3 640 100 3 462 800 3 356 300
Immobilisations corporelles : 3 481 700 3 266 200 3 225 200
Actifs financiers non courants : 11 652 800 10 920 100 9 604 900
Stocks et travaux en-cours : 4 079 400 3 166 900 2 675 800
Créances clients et comptes rattachés : 4 755 500 4 021 000 3 511 300
Autres actifs : 4 899 300 4 388 100 4 313 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 2 617 700 2 713 800 6 405 900
Total actif : 46 844 200 43 013 400 43 606 900
Capitaux propres : 27 186 500 23 592 600 28 998 800
Provisions pour risques et charges non courantes : 525 600 424 400 1 070 300
Dettes financières non courantes : 4 231 100 1 258 200 1 303 200
Dettes financières courantes : 1 419 800 5 042 200 1 243 300
Fournisseurs et comptes rattaches : 6 345 600 6 068 100 4 764 500
Autres passifs : 7 135 600 6 627 900 6 226 800
Total passif : 46 844 200 43 013 400 43 606 900

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 10,65 8,24 6,37
Résultat net part du groupe dilué par action : 10,61 8,21 6,34
Marge opérationnelle : 18,86 17,74 16,08
Rentabilité Financière : 21,01 19,51 12,30
Ratio d'endettement : 11,16 15,20 -13,31
Effectif en fin d'année : 87 369,00 85 412,00 85 392,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 85 392,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 10 380 400 9 060 500 7 614 500
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 9 305 800 7 582 100
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 9 575 200 7 996 600
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 10 319 100 9 094 400
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 18 366 300 15 196 600
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 19 894 300 17 091 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 38 260 600 32 287 600