L'OREAL

[ISIN FR0000120321]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 44 052 000 43 486 800 41 182 500
Produits des activités ordinaires : 44 052 000 43 486 800 41 182 500
Résultat opérationnel : 8 386 500 8 249 800 7 693 400
Coût de l'endettement financier net : 198 100 224 700 64 600
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -5 500 -1 300 200
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 6 133 700 6 416 500 6 190 500
Résultat net (part du groupe) : 6 127 200 6 408 700 6 184 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 14 469 700 13 382 000 13 102 600
Immobilisations incorporelles : 5 072 000 4 594 800 4 287 100
Immobilisations corporelles : 4 211 900 4 202 000 3 867 700
Droits d'utilisation (actif) : 1 663 200 1 763 200 1 692 400
Actifs financiers non courants : 12 867 200 14 838 200 11 631 700
Stocks et travaux en-cours : 4 543 300 4 630 100 4 482 400
Créances clients et comptes rattachés : 5 500 300 5 601 800 5 092 700
Autres actifs : 3 628 600 3 289 000 3 410 400
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 9 865 000 4 052 300 4 288 100
Total actif : 61 821 200 56 353 400 51 855 100
Capitaux propres : 35 003 800 33 137 800 29 081 600
Provisions pour risques et charges non courantes : 768 500 745 700 630 800
Dettes financières non courantes : 9 432 600 6 645 100 6 140 800
Dettes financières courantes : 2 483 400 1 849 900 2 551 300
Fournisseurs et comptes rattaches : 6 727 700 6 468 500 6 068 100
Autres passifs : 7 405 200 7 506 400 7 382 500
Total passif : 61 821 200 56 353 400 51 855 100

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 11,48 11,99 11,55
Résultat net part du groupe dilué par action : 11,44 11,95 11,52
Marge opérationnelle : 19,04 18,97 18,68
Rentabilité Financière : 17,52 19,36 21,29
Ratio d'endettement : 5,86 13,41 15,14
Effectif en fin d'année : 0,00 94 397,00 94 605,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 11 734 700 11 245 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 10 738 600 10 875 800
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 10 333 700 10 284 900
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 11 245 000 11 081 100
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 22 473 300 22 120 800
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 21 578 700 21 366 000
Chiffre d'affaires de l'année : 44 052 000 43 486 800