LUMIBIRD
[ISIN FR0000038242]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 207 117 | 203 559 |
| Produits des activités ordinaires | : | 210 057 | 206 554 |
| Résultat opérationnel | : | 11 564 | 12 172 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 4 601 | 3 093 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 5 695 | 7 126 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 5 695 | 7 126 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 72 095 | 72 593 |
| Immobilisations incorporelles | : | 57 718 | 49 465 |
| Immobilisations corporelles | : | 46 536 | 48 120 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 11 583 | 9 070 |
| Actifs financiers non courants | : | 22 980 | 21 446 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 76 394 | 77 539 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 49 354 | 51 581 |
| Autres actifs | : | 22 008 | 19 239 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 71 134 | 56 195 |
| Total actif | : | 429 802 | 405 248 |
| Capitaux propres | : | 198 007 | 193 301 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 3 269 | 2 774 |
| Dettes financières non courantes | : | 142 030 | 128 602 |
| Dettes financières courantes | : | 19 035 | 16 475 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 18 028 | 17 593 |
| Autres passifs | : | 49 433 | 46 503 |
| Total passif | : | 429 802 | 405 248 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,26 | 0,32 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,26 | 0,32 |
| Marge opérationnelle | : | 5,51 | 5,89 |
| Rentabilité Financière | : | 2,88 | 3,69 |
| Ratio d'endettement | : | 45,42 | 45,98 |
| Effectif en fin d'année | : | 1 068,00 | 1 052,00 |
| Effectif moyen | : | 1 077,00 | 1 043,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 49 400 | 43 900 | 40 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 57 400 | 54 100 | 56 300 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 48 300 | 43 500 | 41 800 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 65 600 | 64 600 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 106 800 | 98 000 | 97 200 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 109 100 | 106 400 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 207 100 | 203 600 |