MEDIA 6
[ISIN FR0000064404]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 65 737 | 68 154 | 77 086 |
Produits des activités ordinaires | : | 66 564 | 68 324 | 77 544 |
Résultat opérationnel | : | -447 | -2 990 | 3 768 |
Coût de l'endettement financier net | : | 245 | 169 | 53 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -1 110 | -3 653 | 2 593 |
Résultat net (part du groupe) | : | -1 110 | -3 653 | 2 593 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 14 711 | 14 712 | 5 330 |
Immobilisations incorporelles | : | 271 | 144 | 224 |
Immobilisations corporelles | : | 17 612 | 18 545 | 13 674 |
Actifs financiers non courants | : | 555 | 880 | 663 |
Stocks et travaux en-cours | : | 7 627 | 6 285 | 5 117 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 12 911 | 12 843 | 16 739 |
Autres actifs | : | 5 716 | 5 986 | 5 129 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 19 609 | 26 706 | 22 414 |
Total actif | : | 79 012 | 86 101 | 69 290 |
Capitaux propres | : | 26 706 | 30 236 | 35 394 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 717 | 2 688 | 2 656 |
Dettes financières non courantes | : | 19 880 | 20 407 | 3 173 |
Dettes financières courantes | : | 3 500 | 9 268 | 1 243 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 10 791 | 7 489 | 12 536 |
Autres passifs | : | 0 | 16 013 | 14 288 |
Total passif | : | 79 012 | 86 101 | 69 290 |
Ratios financiers
09/21 | 09/20 | 09/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,39 | -1,20 | 0,85 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,39 | -1,20 | 0,85 |
Marge opérationnelle | : | -0,67 | -4,38 | 4,86 |
Rentabilité Financière | : | -4,16 | -12,08 | 7,33 |
Ratio d'endettement | : | 14,12 | 9,82 | -50,85 |
Effectif en fin d'année | : | 475,00 | 505,00 | 542,00 |
Effectif moyen | : | 539,00 | 519,00 | 570,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/21 | 10/20 | 10/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 16 200 | 18 600 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 16 200 | 16 800 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 16 900 | 13 400 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 16 400 | 20 200 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 40 057 | 32 400 | 35 400 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 33 300 | 33 600 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 65 700 | 69 000 |