MEMSCAP (REGROUPE)
[ISIN FR0010298620]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 11 396 | 11 121 | 12 779 |
Produits des activités ordinaires | : | 11 396 | 11 121 | 12 779 |
Résultat opérationnel | : | -225 | -268 | 132 |
Coût de l'endettement financier net | : | 102 | 116 | 146 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -328 | -545 | -32 |
Résultat net (part du groupe) | : | -328 | -545 | -32 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 7 067 | 6 900 | 7 114 |
Immobilisations incorporelles | : | 171 | 405 | 690 |
Immobilisations corporelles | : | 1 662 | 1 693 | 1 757 |
Actifs financiers non courants | : | 1 420 | 1 217 | 1 254 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 493 | 2 604 | 3 111 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 980 | 1 803 | 2 169 |
Autres actifs | : | 6 723 | 6 889 | 7 348 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 3 919 | 2 952 | 2 204 |
Total actif | : | 25 435 | 24 463 | 25 647 |
Capitaux propres | : | 15 788 | 15 589 | 16 706 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 67 | 35 | 56 |
Dettes financières non courantes | : | 5 218 | 5 474 | 5 812 |
Dettes financières courantes | : | 967 | 1 029 | 912 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 545 | 1 457 | 1 184 |
Autres passifs | : | 850 | 879 | 977 |
Total passif | : | 25 435 | 24 463 | 25 647 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,04 | -0,07 | 0,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,04 | -0,07 | 0,00 |
Marge opérationnelle | : | -1,97 | -2,41 | 1,03 |
Rentabilité Financière | : | -2,08 | -3,50 | -0,19 |
Ratio d'endettement | : | 14,35 | 22,78 | 27,06 |
Effectif en fin d'année | : | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
Effectif moyen | : | 59,00 | 64,00 | 65,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 2 300 | 2 700 | 3 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 2 700 | 2 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 2 900 | 2 400 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 3 100 | 2 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 5 400 | 6 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 6 000 | 5 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 11 400 | 11 100 |