MEXEDIA SPA
[ISIN IT0005450819]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | : | 0 | 0 |
Résultat de gestion de trésorerie | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires | : | 131 771 | 134 076 |
Produits des immeubles de placement | : | 30 | 0 |
Autres produits de l'activité | : | 0 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | 131 801 | 134 076 |
Résultat opérationnel | : | 6 892 | 5 232 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 752 | 0 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 2 958 | 3 946 |
Résultat net (part du groupe) | : | 2 958 | 0 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 54 999 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 79 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 15 978 | 0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 5 629 | 0 |
Autres actifs | : | 8 581 | 0 |
Total actif | : | 85 266 | 0 |
Capitaux propres | : | 57 991 | 0 |
Provisions pour risques et charges | : | 9 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 0 |
Dettes financières courantes | : | 24 024 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 728 | 0 |
Autres passifs | : | 514 | 0 |
Total passif | : | 85 266 | 0 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 |
Valeur de marché du portefeuille | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 31,72 | 0,00 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 7,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 0 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 0 |
Revenu Annuel | : | 131 801 | 134 076 |