MUTTER VENTURES
[ISIN ES0105697009]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Mutter Ventures, S.A. est une société de capital-risque spécialisée dans la prise de participations dans des sociétés opérant dans les secteurs de la santé, de la fintech, de la blockchain, du web3 et des services.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Mutter Ventures, S.A. |
| Adresse | : | Plaça de Pau Vila 1 ES-08039 Barcelona, Barcelona |
| Téléphone | : | +34 932 20 95 95 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://mutter.me/en/investors/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 8 045 880,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | PEA |
| Marché | : | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | |
Actionnariat
| Dalton Brothers, S.L. | : | 40.13% |
| Autres actionnaires | : | 18.32% |
| Forga Alfonso Le Monnier | : | 9.17% |
| PR17 Creaciones, S.L. | : | 9.17% |
| Lion Venture, S.L. | : | 8.86% |
| Mata Alfonso Le Monnier | : | 7.61% |
| Karatezain, S.L. | : | 5.66% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 1 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Rodríguez Fornos Christian |
| Directeur Financier | : | González Amoedo Rubén |
| Directeur de la Technologie | : | Montoliu Gaspar |