MYHOTELMATCH
[ISIN FR001400IE67]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
MyHotelMatch est l'agence de voyage nouvelle génération, inspirée des sites de rencontre en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en mettant en relation voyageurs, personnels hôteliers et propriétaires d'hôtels. Le groupe, via ses filiales My Concierge, My DMC, My Event, My Driver et My Travel, propose des services sur-mesure auprès d'une clientèle VIP. En rupture avec les OTA (Online Travel Agency) traditionnelles, MyHotelMatch développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour offrir à chaque individu et chaque hôtel des expériences personnalisées et adaptées.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | MyHotelMatch |
Adresse | : | 58 Avenue d'Iéna FR-75116 Paris |
Téléphone | : | +33 (0)4 23 45 00 02 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://mymatchingcompany.com/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 3 601 580,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC Small |
Marché | : | Compartiment C |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 20/03/2025 |
Actionnariat
OTT Heritage | : | 25.4% |
FIPP | : | 10% |
Flottant | : | 8.3% |
Autres actionnaires | : | 8.3% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 13 800 000€ |
Résultat op. (?) | : | -2 049 000€ |
Résultat net | : | -1 249 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | 27.66 |
Ratio d'endet. (?) | : | 0 |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Financier | : | Albelo Anna |
Directeur de la Communication | : | Chaussat Rebecca |
Président-Directeur général | : | Ott Jean-François |