MYHOTELMATCH
[ISIN FR001400IE67]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
MHM Corporate (ex MyHotelMatch) est une société holding cotée ayant mené à son terme une restructuration complète. La société ne détient plus de filiale opérationnelle et n'exerce, à ce jour, aucune activité commerciale. MHM Corporate étudie les opportunités permettant de doter le groupe d'une nouvelle activité.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | MHM Corporate |
| Adresse | : | 27 Avenue de l'Opéra FR-75001 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)4 23 45 00 02 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://mhm-corporate.com/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 3 601 580,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Small |
| Marché | : | Compartiment C |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 24/06/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 74.43% |
| OTT Heritage | : | 16.04% |
| FIPP | : | 9.53% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 000 |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Reedijk Rudie |