NACON

[ISIN FR0013482791]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   03/24 03/23 03/22
Chiffre d'affaires : 167 711 155 977 155 912
Produits des activités ordinaires : 167 711 155 977 155 912
Résultat opérationnel : 20 883 17 324 13 347
Coût de l'endettement financier net : 3 993 1 491 687
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 17 529 12 772 9 973
Résultat net (part du groupe) : 17 529 12 772 9 962

Bilan

en Milliers EUR   03/24 03/23 03/22
Ecart d'acquisition : 137 599 138 110 96 742
Immobilisations incorporelles : 213 381 186 320 129 136
Immobilisations corporelles : 3 911 3 897 2 528
Actifs financiers non courants : 2 873 2 436 1 735
Stocks et travaux en-cours : 27 089 35 275 32 850
Créances clients et comptes rattachés : 38 702 42 931 37 918
Autres actifs : 29 159 26 738 29 195
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 26 244 47 604 82 148
Total actif : 478 958 483 311 412 252
Capitaux propres : 263 552 242 550 228 407
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 082 928 886
Dettes financières non courantes : 82 063 119 552 109 638
Dettes financières courantes : 39 443 49 418 35 394
Fournisseurs et comptes rattaches : 36 117 28 306 17 745
Autres passifs : 0 42 557 20 182
Total passif : 478 958 483 311 412 252

Ratios financiers

  03/24 03/23 03/22
Résultat net part du groupe par action : 0,20 0,15 0,12
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,19 0,14 0,12
Marge opérationnelle : 12,45 11,11 8,56
Rentabilité Financière : 6,65 5,27 4,37
Ratio d'endettement : 36,15 50,04 27,53
Effectif en fin d'année : 1 113,00 1 034,00 852,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   04/24 04/23 04/22
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 32 300 38 500 42 400
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 44 700 32 300 35 100
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 59 000 41 100
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 41 000 37 377
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 77 000 70 800 77 500
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 100 000 78 477
Chiffre d'affaires de l'année : 0 170 800 155 977