NATIONALE PROPRIETE IMMEUBLE
[ISIN FR0000061376]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 842 | 813 |
| Achats consommés | : | 287 | 365 |
| Frais de personnel | : | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation | : | 425 | 323 |
| Impôts | : | 388 | 131 |
| Résultat net | : | 402 | 1 428 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 6 651 | 6 679 |
| Actif circulant | : | 15 685 | 14 855 |
| Disponibilités | : | 468 | 812 |
| Total de bilan | : | 22 336 | 21 534 |
| Capitaux propres | : | 16 749 | 16 347 |
| Dettes financières | : | 5 182 | 4 963 |
| Autres passifs | : | 405 | 224 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 2,40 | 8,74 |
| RN/CA | : | 47,74 | 175,65 |
| Frais de pers./CA | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 842 | 813 |