NEOLIFE
[ISIN FR0011636083]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 10 725 | 7 833 | 8 314 |
Achats consommés | : | 7 655 | 5 397 | 5 815 |
Frais de personnel | : | 1 754 | 1 409 | 1 517 |
Résultat d'exploit. | : | 9 | -341 | -633 |
Impôts | : | 90 | 109 | 117 |
Résultat net | : | -169 | -516 | -931 |
RN part du groupe | : | -169 | -516 | -931 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 1 763 | 1 586 | 1 820 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 4 456 | 5 516 | 3 400 |
dont disponibilités | : | 1 836 | 3 337 | 909 |
Total de bilan | : | 6 219 | 7 102 | 5 220 |
Capitaux propres | : | 2 228 | 2 137 | 2 470 |
Dettes financières | : | 2 701 | 3 282 | 1 186 |
Autres passifs | : | 1 290 | 1 683 | 1 564 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -7,60 | -24,16 | -37,69 |
RN/CA | : | -1,58 | -6,59 | -11,20 |
Frais de pers./CA | : | 16,36 | 17,99 | 18,25 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 3 400 | 2 300 | 2 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 2 600 | 1 600 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 2 610 | 2 450 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 3 190 | 1 770 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 4 900 | 3 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 5 800 | 4 220 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 10 700 | 7 820 |