NETMEDIA GROUP
[ISIN FR001400RF99]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 20 304 | 23 171 |
| Achats consommés | : | 1 191 | 2 932 |
| Frais de personnel | : | 10 847 | 13 016 |
| Résultat d'exploit. | : | 105 | -1 915 |
| Impôts | : | 21 | 35 |
| Résultat net | : | -1 827 | -4 702 |
| RN part du groupe | : | -1 724 | -4 702 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 10 748 | 10 205 |
| dont survaleur | : | 5 829 | 5 724 |
| Actif circulant | : | 10 990 | 12 639 |
| dont disponibilités | : | 1 574 | 2 475 |
| Total de bilan | : | 21 738 | 22 844 |
| Capitaux propres | : | 591 | 2 017 |
| Dettes financières | : | 4 248 | 4 656 |
| Autres passifs | : | 16 899 | 16 171 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | -309,14 | -233,12 |
| RN/CA | : | -9,00 | -20,29 |
| Frais de pers./CA | : | 53,42 | 56,17 |
| Effectif | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 8 378 | 9 640 | 12 001 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 10 664 | 11 200 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 20 304 | 23 201 |