NEURONES
[ISIN FR0004050250]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 741 175 | 665 379 | 579 879 |
Produits des activités ordinaires | : | 741 175 | 665 379 | 579 879 |
Résultat opérationnel | : | 75 857 | 72 893 | 61 573 |
Coût de l'endettement financier net | : | -4 908 | 31 | -935 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 58 582 | 51 771 | 42 940 |
Résultat net (part du groupe) | : | 49 410 | 44 243 | 37 706 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 51 379 | 45 024 | 44 413 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 484 | 1 050 | 1 443 |
Immobilisations corporelles | : | 24 849 | 15 966 | 12 945 |
Actifs financiers non courants | : | 10 754 | 9 522 | 8 281 |
Stocks et travaux en-cours | : | 709 | 353 | 887 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 173 329 | 165 442 | 136 613 |
Autres actifs | : | 113 989 | 107 826 | 98 067 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 297 758 | 272 058 | 265 174 |
Total actif | : | 674 251 | 617 241 | 567 823 |
Capitaux propres | : | 407 907 | 376 076 | 352 919 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 6 495 | 6 128 | 2 519 |
Dettes financières non courantes | : | 30 926 | 27 936 | 27 825 |
Dettes financières courantes | : | 13 090 | 8 185 | 7 498 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 44 041 | 42 927 | 37 727 |
Autres passifs | : | 0 | 155 989 | 139 335 |
Total passif | : | 674 251 | 617 241 | 567 823 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,04 | 1,83 | 1,56 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,03 | 1,82 | 1,56 |
Marge opérationnelle | : | 10,23 | 10,96 | 10,62 |
Rentabilité Financière | : | 14,36 | 13,77 | 12,17 |
Ratio d'endettement | : | -62,21 | -62,74 | -65,13 |
Effectif en fin d'année | : | 6 749,00 | 6 406,00 | 5 869,00 |
Effectif moyen | : | 6 607,00 | 6 087,00 | 5 722,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 204 900 | 187 100 | 162 600 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 197 500 | 181 600 | 164 500 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 177 000 | 158 900 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 195 500 | 179 400 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 402 400 | 368 700 | 327 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 372 500 | 338 300 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 741 200 | 665 400 |