NEURONES

[ISIN FR0004050250]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 857 200 810 353 741 175
Produits des activités ordinaires : 0 810 353 741 175
Résultat opérationnel : 0 77 920 75 857
Coût de l'endettement financier net : 0 -10 189 -4 908
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 0 63 228 58 582
Résultat net (part du groupe) : 0 52 556 49 410

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 0 56 240 53 228
Immobilisations incorporelles : 0 1 950 1 484
Immobilisations corporelles : 0 28 118 24 849
Droits d'utilisation (actif) : 0 32 409 33 876
Actifs financiers non courants : 0 11 964 10 754
Stocks et travaux en-cours : 0 267 709
Créances clients et comptes rattachés : 0 171 439 173 329
Autres actifs : 0 96 813 80 113
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 0 326 491 297 758
Total actif : 0 725 691 676 100
Capitaux propres : 0 436 174 409 756
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 7 373 6 495
Dettes financières non courantes : 0 29 489 30 926
Dettes financières courantes : 0 12 528 13 056
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 58 334 44 041
Autres passifs : 0 181 793 171 826
Total passif : 0 725 691 676 100

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 2,17 2,04
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 2,16 2,03
Marge opérationnelle : 0,00 9,62 10,23
Rentabilité Financière : 0,00 14,50 14,30
Ratio d'endettement : 0,00 -65,22 -61,93
Effectif en fin d'année : 7 028,00 7 087,00 6 749,00
Effectif moyen : 0,00 6 934,00 6 607,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 214 100 204 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 210 200 197 500
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 207 900 196 700
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 225 000 211 300
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 424 300 402 400
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 432 900 408 000
Chiffre d'affaires de l'année : 857 200 810 400