NEXITY
[ISIN FR0010112524]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/20 | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 4 511 600 | 4 200 730 | 3 939 580 |
Produits des activités ordinaires | : | 4 511 600 | 4 200 730 | 3 939 580 |
Résultat opérationnel | : | 249 800 | 315 764 | 426 992 |
Coût de l'endettement financier net | : | 49 500 | 64 589 | 54 300 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 27 000 | 25 030 | 13 162 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 124 300 | 169 399 | 282 416 |
Résultat net (part du groupe) | : | 118 100 | 160 718 | 276 874 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/20 | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 484 000 | 1 598 040 | 1 579 110 |
Immobilisations incorporelles | : | 666 400 | 935 361 | 870 296 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 121 818 | 100 637 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 57 124 | 44 887 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 1 555 570 | 1 440 670 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 1 148 200 | 991 871 |
Autres actifs | : | 0 | 1 732 290 | 1 576 020 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 305 100 | 1 116 710 | 720 796 |
Total actif | : | 2 872 800 | 8 265 100 | 7 324 280 |
Capitaux propres | : | 1 739 000 | 1 757 270 | 1 763 780 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 24 527 | 22 346 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 2 184 880 | 1 836 410 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 833 929 | 555 783 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 1 726 980 | 1 619 160 |
Autres passifs | : | 0 | 1 737 520 | 1 526 800 |
Total passif | : | 2 872 800 | 8 265 100 | 7 324 280 |
Ratios financiers
12/20 | 12/19 | 12/18 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,14 | 2,90 | 4,95 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 2,52 | 4,37 |
Marge opérationnelle | : | 5,54 | 7,52 | 10,84 |
Rentabilité Financière | : | 7,15 | 9,64 | 16,01 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 108,24 | 94,76 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 11 003,00 | 10 093,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 10 772,00 | 8 939,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/20 | 01/19 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 786 800 | 881 100 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 820 000 | 958 900 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 130 300 | 965 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 2 117 500 | 1 395 730 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 606 800 | 1 840 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 3 247 800 | 2 360 730 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 4 854 600 | 4 200 730 |