NICOX
[ISIN FR0013018124]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 3 271 | 7 233 | 12 907 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 271 | 7 233 | 12 907 |
Résultat opérationnel | : | -34 061 | -46 010 | -6 760 |
Coût de l'endettement financier net | : | 1 246 | 4 837 | 8 188 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -27 759 | -43 761 | -18 098 |
Résultat net (part du groupe) | : | -27 759 | -43 761 | -18 098 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 27 223 | 25 637 | 23 663 |
Immobilisations incorporelles | : | 31 692 | 39 974 | 64 848 |
Immobilisations corporelles | : | 240 | 1 023 | 1 166 |
Actifs financiers non courants | : | 325 | 237 | 68 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 639 | 1 086 | 1 723 |
Autres actifs | : | 3 395 | 4 682 | 3 603 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 27 650 | 41 970 | 47 195 |
Total actif | : | 93 164 | 114 609 | 142 266 |
Capitaux propres | : | 52 433 | 75 552 | 100 835 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 578 | 661 | 730 |
Dettes financières non courantes | : | 24 606 | 21 160 | 13 429 |
Dettes financières courantes | : | 828 | 346 | 5 646 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 3 102 | 3 649 | 2 421 |
Autres passifs | : | 11 617 | 13 241 | 19 205 |
Total passif | : | 93 164 | 114 609 | 142 266 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,63 | -1,17 | -0,54 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,63 | -1,17 | -0,54 |
Marge opérationnelle | : | -1 041,30 | -636,11 | -52,37 |
Rentabilité Financière | : | -52,94 | -57,92 | -17,95 |
Ratio d'endettement | : | -4,23 | -27,09 | -27,89 |
Effectif en fin d'année | : | 11,00 | 32,00 | 34,00 |
Effectif moyen | : | 12,00 | 15,00 | 15,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 600 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 722 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 078 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 430 | 1 322 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 870 | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 3 300 | 0 |