NICOX
[ISIN FR0013018124]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 6 903 |
Achats consommés | : | 18 406 |
Frais de personnel | : | 2 503 |
Résultat d'exploitation | : | -17 056 |
Impôts | : | -478 |
Résultat net | : | -20 881 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 1 855 |
Actif circulant | : | 51 125 |
Disponibilités | : | 11 259 |
Total de bilan | : | 52 980 |
Capitaux propres | : | 21 413 |
Dettes financières | : | 25 152 |
Autres passifs | : | 6 415 |
Ratios financiers
12/23 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -97,52 |
RN/CA | : | -302,49 |
Frais de pers./CA | : | 36,26 |
Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 1 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 433 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 600 | 1 733 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 5 170 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 6 903 |