NORTEM BIOGROUP
[ISIN ES0105719001]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 4 840 | 7 198 | 6 983 |
Produits des activités ordinaires | : | 4 840 | 7 953 | 7 449 |
Résultat opérationnel | : | -2 826 | 644 | 635 |
Coût de l'endettement financier net | : | 117 | 151 | 68 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -2 242 | 417 | 500 |
Résultat net (part du groupe) | : | -2 242 | 417 | 500 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 838 | 3 490 | 2 106 |
Immobilisations corporelles | : | 8 580 | 7 364 | 5 418 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 67 | 67 | 45 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 369 | 4 291 | 4 088 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 205 | 76 | 27 |
Autres actifs | : | 1 157 | 535 | 1 718 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 57 | 367 | 65 |
Total actif | : | 16 272 | 16 191 | 13 468 |
Capitaux propres | : | 4 662 | 6 904 | 6 616 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 6 872 | 5 719 | 3 385 |
Dettes financières courantes | : | 3 827 | 3 073 | 2 976 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 427 | 15 | 92 |
Autres passifs | : | 485 | 480 | 398 |
Total passif | : | 16 272 | 16 191 | 13 468 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marge opérationnelle | : | -58,38 | 8,10 | 8,52 |
Rentabilité Financière | : | -48,11 | 6,04 | 7,56 |
Ratio d'endettement | : | 228,30 | 122,03 | 95,15 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 34,00 | 37,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 4 840 | 7 198 |