ODIOT SA
[ISIN FR0014010DV3]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/25 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 1 483 |
| Achats consommés | : | 1 619 |
| Frais de personnel | : | 445 |
| Résultat d'exploit. | : | 119 |
| Impôts | : | 2 |
| Résultat net | : | 1 027 |
| RN part du groupe | : | 1 004 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/25 | |
|---|---|---|
| Immobilisations | : | 1 394 |
| dont survaleur | : | 1 224 |
| Actif circulant | : | 2 709 |
| dont disponibilités | : | 519 |
| Total de bilan | : | 4 103 |
| Capitaux propres | : | -650 |
| Dettes financières | : | 829 |
| Autres passifs | : | 3 924 |
Ratios financiers
| 12/25 | ||
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | -158,00 |
| RN/CA | : | 69,25 |
| Frais de pers./CA | : | 30,01 |
| Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 0 |