OL GROUPE
[ISIN FR0010428771]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 06/22 | 06/21 | 06/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 160 475 | 118 164 | 180 693 |
Produits des activités ordinaires | : | 160 475 | 118 164 | 180 693 |
Résultat opérationnel | : | -41 113 | -95 770 | -18 404 |
Coût de l'endettement financier net | : | 12 552 | 12 224 | 14 369 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 39 | -688 | -177 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -55 016 | -107 462 | -36 606 |
Résultat net (part du groupe) | : | -54 090 | -106 970 | -36 480 |
Bilan
en Milliers EUR | 06/22 | 06/21 | 06/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 919 | 1 919 | 1 919 |
Immobilisations incorporelles | : | 75 417 | 137 811 | 180 750 |
Immobilisations corporelles | : | 334 489 | 357 474 | 367 596 |
Actifs financiers non courants | : | 68 310 | 29 616 | 25 260 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 390 | 2 863 | 2 957 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 55 465 | 45 101 | 35 296 |
Autres actifs | : | 86 103 | 53 619 | 56 524 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 27 534 | 69 869 | 32 941 |
Total actif | : | 651 627 | 698 272 | 703 243 |
Capitaux propres | : | 78 060 | 121 822 | 230 067 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 341 | 2 457 | 2 341 |
Dettes financières non courantes | : | 350 574 | 317 690 | 205 123 |
Dettes financières courantes | : | 32 843 | 12 101 | 21 969 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 66 904 | 91 987 | 93 475 |
Autres passifs | : | 120 905 | 152 215 | 150 268 |
Total passif | : | 651 627 | 698 272 | 703 243 |
Ratios financiers
06/22 | 06/21 | 06/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,92 | -1,85 | -0,63 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,92 | -1,85 | -0,63 |
Marge opérationnelle | : | -25,62 | -81,05 | -10,19 |
Rentabilité Financière | : | -70,48 | -88,21 | -15,91 |
Ratio d'endettement | : | 455,91 | 213,36 | 84,39 |
Effectif en fin d'année | : | 579,00 | 547,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 557,00 | 531,00 | 517,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 101 000 | 77 900 | 101 600 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 33 800 | 38 200 | 21 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 77 400 | 26 700 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 59 000 | 27 400 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 134 800 | 116 100 | 123 300 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 136 400 | 54 100 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 252 500 | 177 400 |