OMER-DEC & CIE
[ISIN FR0014003T71]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 137 604 | 119 689 | 112 292 |
Achats consommés | : | 93 555 | 83 750 | 78 704 |
Frais de personnel | : | 8 923 | 8 439 | 6 990 |
Résultat d'exploit. | : | 1 378 | 1 118 | -565 |
Impôts | : | 250 | 140 | 269 |
Résultat net | : | 1 066 | 1 139 | 689 |
RN part du groupe | : | 1 066 | 1 139 | 689 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 23 086 | 21 583 | 10 855 |
dont survaleur | : | 116 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 45 597 | 24 055 | 21 801 |
dont disponibilités | : | 18 321 | 2 809 | 550 |
Total de bilan | : | 68 684 | 45 639 | 32 656 |
Capitaux propres | : | 31 502 | 12 360 | 11 421 |
Dettes financières | : | 17 212 | 14 195 | 6 038 |
Autres passifs | : | 19 970 | 19 084 | 15 197 |
Ratios financiers
09/21 | 09/20 | 09/19 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 3,38 | 9,21 | 6,04 |
RN/CA | : | 0,77 | 0,95 | 0,61 |
Frais de pers./CA | : | 6,48 | 7,05 | 6,23 |
Effectif | : | 0,00 | 128,00 | 122,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/21 | 10/20 | 10/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 50 743 | 28 163 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 45 889 | 27 390 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 50 278 | 39 887 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 31 773 | 17 963 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 96 632 | 55 553 | 61 839 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 82 051 | 57 850 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 137 604 | 119 689 |