OPMOBILITY
[ISIN FR0000124570]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 8 538 110 | 7 233 310 |
Produits des activités ordinaires | : | 8 538 110 | 7 233 310 |
Résultat opérationnel | : | 252 511 | 203 558 |
Coût de l'endettement financier net | : | 67 073 | 48 617 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 46 868 | 42 803 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 177 505 | 135 578 |
Résultat net (part du groupe) | : | 167 607 | 126 372 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 100 360 | 1 026 870 |
Immobilisations incorporelles | : | 642 357 | 538 777 |
Immobilisations corporelles | : | 1 685 140 | 1 436 790 |
Actifs financiers non courants | : | 88 729 | 87 422 |
Stocks et travaux en-cours | : | 856 592 | 637 678 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 024 020 | 737 277 |
Autres actifs | : | 1 329 350 | 987 414 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 575 625 | 892 636 |
Total actif | : | 7 302 170 | 6 344 860 |
Capitaux propres | : | 1 912 460 | 2 044 930 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 119 613 | 120 787 |
Dettes financières non courantes | : | 1 474 070 | 1 323 180 |
Dettes financières courantes | : | 870 207 | 482 193 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 563 560 | 1 190 950 |
Autres passifs | : | 1 362 260 | 1 182 820 |
Total passif | : | 7 302 170 | 6 344 860 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,16 | 0,87 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,16 | 0,87 |
Marge opérationnelle | : | 2,96 | 2,81 |
Rentabilité Financière | : | 9,28 | 6,63 |
Ratio d'endettement | : | 92,48 | 44,63 |
Effectif en fin d'année | : | 34 456,00 | 25 018,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 2 564 000 | 1 891 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 2 030 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 2 122 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 2 186 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 3 921 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 4 308 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 8 229 000 |