ORBIS PROPERTIES SOCIMI
[ISIN ES0105490009]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non confirmé
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 15 836 | 17 076 |
| Produits des activités ordinaires | : | 15 836 | 17 076 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | : | 6 699 | -19 005 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 6 812 | 6 586 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -412 | -25 955 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -412 | -25 955 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 |
| Immeubles de Placement | : | 208 537 | 206 600 |
| Actifs financiers non courants | : | 1 627 | 6 264 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 299 | 316 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 4 205 | 5 276 |
| Autres actifs | : | 7 128 | 5 091 |
| Total actif | : | 221 796 | 223 547 |
| Capitaux propres | : | 11 618 | 14 564 |
| Provisions pour risques et charges | : | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | : | 0 | 129 944 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 433 | 6 436 |
| Autres passifs | : | 202 745 | 72 603 |
| Total passif | : | 221 796 | 223 547 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -0,08 | -5,19 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,08 | -5,19 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | : | 0,00 | 887,50 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
| Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
| Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
| Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
| Revenu 1er Semestre | : | 0 | 0 |
| Revenu Second Semestre | : | 0 | 0 |
| Revenu Annuel | : | 15 836 | 17 076 |