ORBIS PROPERTIES SOCIMI
[ISIN ES0105490009]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 17 076 | 16 366 |
Produits des activités ordinaires | : | 17 076 | 16 366 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | -19 005 | -9 027 |
Coût de l'endettement financier net | : | 6 586 | 5 547 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -25 955 | -14 929 |
Résultat net (part du groupe) | : | -25 955 | -14 929 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 |
Immeubles de Placement | : | 206 600 | 231 438 |
Actifs financiers non courants | : | 6 264 | 7 749 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 316 | 26 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 5 276 | 15 156 |
Autres actifs | : | 5 091 | 7 116 |
Total actif | : | 223 547 | 261 485 |
Capitaux propres | : | 14 564 | 44 890 |
Provisions pour risques et charges | : | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 129 944 | 142 400 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 6 436 | 5 398 |
Autres passifs | : | 72 603 | 68 797 |
Total passif | : | 223 547 | 261 485 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -5,19 | -2,99 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -5,19 | -2,99 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 887,50 | 293,03 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | |
---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 |
Revenu Second Semestre | : | 0 |
Revenu Annuel | : | 17 076 |