PARROT
[ISIN FR0004038263]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd'hui le premier groupe de drone européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l'innovation, Parrot dispose d'un ensemble de solutions adaptées aux besoins des entreprises, des grands groupes et des organisations gouvernementales, couvrant les équipements, les logiciels et les services. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : l'inspection, la cartographie 3D et la géomatique, la défense et la sécurité, et l'agriculture de précision.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Parrot |
Adresse | : | 174 Quai de Jemmapes FR-75010 Paris |
Téléphone | : | +33 (0)1 48 03 60 60 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://www.parrot.com/fr/corporate |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 30 703 400,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC All Shares |
Marché | : | Compartiment C |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 02/05/2024 |
Actionnariat
Horizon SAS | : | 62.39% |
Flottant | : | 22.33% |
Moneta AM | : | 10.08% |
Bpifrance Participations | : | 5.06% |
Autres actionnaires | : | 0.14% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 78 054 000€ |
Résultat op. (?) | : | -7 294 000€ |
Résultat net | : | -9 397 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | -18.89 |
Ratio d'endet. (?) | : | -50 |
Effectif | : | 395 pers. |
Dirigeants
Président-Directeur général | : | Seydoux Henri |
Directeur des Relations Investisseurs | : | Calleux Marie |
Directeur Juridique | : | Floret Ludovic |
Directeur Financier | : | Herelle Anne-Sophie |
Directeur Commercial et Marketing | : | Roberts Chris |
Directeur des Ressources Humaines | : | Fort Pierre-Elie |