PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP
[ISIN FR0011027135]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 46 259 | 43 257 |
Produits des activités ordinaires | : | 46 259 | 43 257 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 3 411 | 3 162 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 34 609 | 32 155 |
Coût de l'endettement financier net | : | -10 112 | -9 431 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | -365 |
Résultat net | : | 23 600 | 24 041 |
Résultat net (part du groupe) | : | 25 690 | 24 188 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 740 | 21 |
Immeubles de Placement | : | 791 003 | 736 966 |
Actifs financiers non courants | : | 5 213 | 4 422 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 20 308 | 19 422 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 38 356 | 28 889 |
Autres actifs | : | 23 027 | 15 163 |
Total actif | : | 878 647 | 804 883 |
Capitaux propres | : | 388 716 | 383 925 |
Provisions pour risques et charges | : | 5 286 | 2 692 |
Dettes financières non courantes | : | 375 738 | 317 310 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 9 346 | 9 332 |
Autres passifs | : | 99 561 | 91 624 |
Total passif | : | 878 647 | 804 883 |
Ratios financiers
12/19 | 12/18 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,86 | 1,78 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,86 | 1,78 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 104,40 | 81,14 |
Effectif en fin d'année | : | 9,00 | 8,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/20 | 01/19 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 11 900 | 10 700 |
Revenu 2è Trimestre | : | 11 600 | 11 700 |
Revenu 3è Trimestre | : | 11 500 | 11 800 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 11 900 |
Revenu 1er Semestre | : | 23 500 | 22 400 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 23 700 |
Revenu Annuel | : | 0 | 46 100 |