PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP
[ISIN FR0011027135]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 43 939 | 45 898 |
Produits des activités ordinaires | : | 43 939 | 45 898 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 3 131 | 2 878 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 2 490 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 39 432 | 27 230 |
Coût de l'endettement financier net | : | 9 411 | 9 033 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | -609 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 31 159 | 19 408 |
Résultat net (part du groupe) | : | 31 159 | 17 790 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 563 | 683 |
Immeubles de Placement | : | 770 987 | 780 791 |
Actifs financiers non courants | : | 1 110 | 5 224 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 22 996 | 26 949 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 50 763 | 66 321 |
Autres actifs | : | 35 712 | 22 972 |
Total actif | : | 882 131 | 902 940 |
Capitaux propres | : | 414 739 | 399 254 |
Provisions pour risques et charges | : | 3 708 | 5 446 |
Dettes financières non courantes | : | 376 093 | 378 601 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 213 | 6 822 |
Autres passifs | : | 80 378 | 112 817 |
Total passif | : | 882 131 | 902 940 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,13 | 1,25 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,13 | 1,25 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 400 166,00 | 381 552,00 |
Ratio d'endettement | : | 90,53 | 98,13 |
Effectif en fin d'année | : | 7,00 | 7,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 11 300 | 11 000 |
Revenu 2è Trimestre | : | 11 720 | 10 700 |
Revenu 3è Trimestre | : | 12 280 | 11 200 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 10 800 |
Revenu 1er Semestre | : | 23 020 | 21 700 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 22 000 |
Revenu Annuel | : | 0 | 43 700 |