PCAS
[ISIN FR0000053514]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 226 356 | 187 010 |
Produits des activités ordinaires | : | 226 356 | 187 010 |
Résultat opérationnel | : | -42 775 | -28 590 |
Coût de l'endettement financier net | : | 3 223 | 2 243 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -48 822 | -40 478 |
Résultat net (part du groupe) | : | -48 822 | -40 478 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 14 520 |
Immobilisations incorporelles | : | 6 064 | 4 417 |
Immobilisations corporelles | : | 150 333 | 137 345 |
Actifs financiers non courants | : | 111 | 118 |
Stocks et travaux en-cours | : | 72 593 | 77 289 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 49 209 | 19 287 |
Autres actifs | : | 37 895 | 39 421 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 2 855 | 8 851 |
Total actif | : | 319 060 | 301 248 |
Capitaux propres | : | -17 729 | 27 823 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 7 932 | 11 485 |
Dettes financières non courantes | : | 68 094 | 64 532 |
Dettes financières courantes | : | 5 877 | 6 500 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 37 602 | 36 102 |
Autres passifs | : | 0 | 154 806 |
Total passif | : | 319 060 | 301 248 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -3,55 | -2,95 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -3,55 | -2,95 |
Marge opérationnelle | : | -18,90 | -15,29 |
Rentabilité Financière | : | 275,38 | -145,48 |
Ratio d'endettement | : | -401,13 | 223,49 |
Effectif en fin d'année | : | 1 204,00 | 1 171,00 |
Effectif moyen | : | 1 187,00 | 1 121,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 66 200 | 51 200 | 51 800 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 58 600 | 54 500 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 46 300 | 36 100 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 70 300 | 44 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 109 800 | 106 300 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 116 600 | 80 700 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 226 400 | 187 000 |