PISCINES DESJOYAUX
[ISIN FR0000061608]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 08/24 | 08/23 | 08/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 115 651 | 138 747 | 160 543 |
Produits des activités ordinaires | : | 116 081 | 139 120 | 160 920 |
Résultat opérationnel | : | 15 024 | 21 498 | 28 111 |
Coût de l'endettement financier net | : | -661 | -254 | -34 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 11 005 | 16 165 | 21 265 |
Résultat net (part du groupe) | : | 11 005 | 16 165 | 21 265 |
Bilan
en Milliers EUR | 08/24 | 08/23 | 08/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 831 | 831 | 831 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 922 | 1 498 | 1 449 |
Immobilisations corporelles | : | 69 538 | 61 991 | 53 386 |
Actifs financiers non courants | : | 271 | 218 | 193 |
Stocks et travaux en-cours | : | 17 597 | 19 467 | 23 965 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 11 708 | 12 754 | 14 283 |
Autres actifs | : | 8 176 | 7 446 | 10 116 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 63 523 | 79 809 | 72 675 |
Total actif | : | 173 566 | 184 014 | 176 898 |
Capitaux propres | : | 119 276 | 117 046 | 109 984 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 320 | 321 | 355 |
Dettes financières non courantes | : | 24 267 | 31 569 | 28 865 |
Dettes financières courantes | : | 11 664 | 11 783 | 11 519 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 442 | 11 443 | 12 050 |
Autres passifs | : | -162 969 | 11 852 | 14 125 |
Total passif | : | 173 566 | 184 014 | 176 898 |
Ratios financiers
08/24 | 08/23 | 08/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,22 | 1,80 | 2,37 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,22 | 1,80 | 2,37 |
Marge opérationnelle | : | 12,94 | 15,45 | 17,47 |
Rentabilité Financière | : | 9,23 | 13,81 | 19,33 |
Ratio d'endettement | : | -23,13 | -31,15 | -29,36 |
Effectif en fin d'année | : | 292,00 | 305,00 | 303,00 |
Effectif moyen | : | 292,00 | 305,00 | 308,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 09/23 | 09/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 49 103 | 61 539 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 66 548 | 77 207 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 115 651 | 138 746 |