PISCINES DESJOYAUX
[ISIN FR0000061608]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 08/22 | 08/21 | 08/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 160 543 | 160 980 | 115 178 |
Produits des activités ordinaires | : | 160 920 | 161 210 | 115 515 |
Résultat opérationnel | : | 28 111 | 35 064 | 20 977 |
Coût de l'endettement financier net | : | -34 | 31 | 44 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 21 265 | 25 522 | 14 014 |
Résultat net (part du groupe) | : | 21 265 | 25 522 | 14 014 |
Bilan
en Milliers EUR | 08/22 | 08/21 | 08/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 831 | 831 | 831 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 449 | 1 107 | 825 |
Immobilisations corporelles | : | 53 386 | 50 389 | 45 677 |
Actifs financiers non courants | : | 193 | 358 | 304 |
Stocks et travaux en-cours | : | 23 965 | 20 443 | 14 872 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 14 283 | 13 469 | 13 465 |
Autres actifs | : | 10 116 | 8 022 | 8 666 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 72 675 | 64 596 | 36 370 |
Total actif | : | 176 898 | 159 215 | 121 010 |
Capitaux propres | : | 109 984 | 97 940 | 76 906 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 355 | 339 | 263 |
Dettes financières non courantes | : | 28 865 | 19 178 | 10 343 |
Dettes financières courantes | : | 11 519 | 8 572 | 6 514 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 12 050 | 14 749 | 11 506 |
Autres passifs | : | 14 125 | 18 437 | 15 478 |
Total passif | : | 176 898 | 159 215 | 121 010 |
Ratios financiers
08/22 | 08/21 | 08/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,37 | 2,84 | 1,56 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,37 | 2,84 | 1,56 |
Marge opérationnelle | : | 17,47 | 21,75 | 18,16 |
Rentabilité Financière | : | 19,33 | 26,06 | 18,22 |
Ratio d'endettement | : | -29,36 | -37,62 | -25,37 |
Effectif en fin d'année | : | 303,00 | 288,00 | 259,00 |
Effectif moyen | : | 349,00 | 349,00 | 303,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 33 490 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 30 240 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 49 760 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 47 490 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 71 259 | 63 730 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 89 284 | 97 250 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 160 543 | 160 980 |