PIXIUM VISION
[ISIN FR0011950641]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 0 | 0 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 830 | 1 615 | 1 383 |
Résultat opérationnel | : | -11 945 | -10 260 | -8 435 |
Coût de l'endettement financier net | : | 576 | 651 | 685 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -10 312 | -10 930 | -9 134 |
Résultat net (part du groupe) | : | -10 312 | -10 930 | -9 134 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 983 | 1 341 | 1 727 |
Immobilisations corporelles | : | 265 | 300 | 387 |
Actifs financiers non courants | : | 84 | 54 | 78 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 29 | 57 | 65 |
Autres actifs | : | 3 327 | 3 372 | 3 309 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 7 687 | 14 505 | 10 565 |
Total actif | : | 12 375 | 19 629 | 16 131 |
Capitaux propres | : | -2 850 | 5 814 | 4 563 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 95 | 102 | 97 |
Dettes financières non courantes | : | 6 430 | 7 231 | 7 585 |
Dettes financières courantes | : | 4 649 | 1 903 | 813 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 129 | 1 911 | 1 236 |
Autres passifs | : | 0 | 2 668 | 1 837 |
Total passif | : | 12 375 | 19 629 | 16 131 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,21 | -0,23 | -0,27 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,21 | -0,23 | -0,27 |
Marge opérationnelle | : | -652,73 | -635,29 | -609,91 |
Rentabilité Financière | : | 361,82 | -187,99 | -200,18 |
Ratio d'endettement | : | -119,02 | -92,38 | -47,49 |
Effectif en fin d'année | : | 42,00 | 39,00 | 28,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 0 |