PLASTIC OMNIUM
[ISIN FR0000124570]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 7 233 310 | 7 073 230 | 8 493 550 |
Produits des activités ordinaires | : | 7 233 310 | 7 073 230 | 8 493 550 |
Résultat opérationnel | : | 203 558 | -244 619 | 407 140 |
Coût de l'endettement financier net | : | 48 617 | 59 836 | 79 363 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 42 803 | 29 101 | 36 454 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 135 578 | -253 052 | 275 970 |
Résultat net (part du groupe) | : | 126 372 | -251 112 | 258 197 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 026 870 | 1 014 370 | 1 017 830 |
Immobilisations incorporelles | : | 538 777 | 560 847 | 724 745 |
Immobilisations corporelles | : | 1 436 790 | 1 476 240 | 1 958 920 |
Actifs financiers non courants | : | 87 422 | 18 062 | 70 958 |
Stocks et travaux en-cours | : | 637 678 | 656 812 | 735 846 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 737 277 | 820 740 | 831 899 |
Autres actifs | : | 987 414 | 835 021 | 690 928 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 892 636 | 829 989 | 1 142 950 |
Total actif | : | 6 344 860 | 6 212 080 | 7 174 080 |
Capitaux propres | : | 2 044 930 | 1 940 290 | 2 343 590 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 120 787 | 131 257 | 137 640 |
Dettes financières non courantes | : | 1 323 180 | 1 307 680 | 1 334 710 |
Dettes financières courantes | : | 482 193 | 361 437 | 688 637 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 190 950 | 1 278 930 | 1 368 190 |
Autres passifs | : | 1 182 820 | 1 192 490 | 1 301 310 |
Total passif | : | 6 344 860 | 6 212 080 | 7 174 080 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,87 | -1,72 | 1,77 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,87 | -1,72 | 1,76 |
Marge opérationnelle | : | 2,81 | -3,46 | 4,79 |
Rentabilité Financière | : | 6,63 | -13,04 | 11,78 |
Ratio d'endettement | : | 44,63 | 43,25 | 37,57 |
Effectif en fin d'année | : | 25 018,00 | 26 419,00 | 27 301,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 891 000 | 1 985 000 | 2 029 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 2 030 000 | 1 799 000 | 932 535 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 609 000 | 1 920 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 840 310 | 2 191 490 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 3 921 000 | 3 784 000 | 2 961 740 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 3 449 310 | 4 111 490 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 7 233 310 | 7 073 230 |