POULAILLON
[ISIN FR0013015583]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 88 627 |
Achats consommés | : | 26 867 |
Frais de personnel | : | 32 437 |
Résultat d'exploit. | : | 1 642 |
Impôts | : | 114 |
Résultat net | : | 1 064 |
RN part du groupe | : | 1 061 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/22 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 43 413 |
dont survaleur | : | 5 361 |
Actif circulant | : | 32 028 |
dont disponibilités | : | 11 393 |
Total de bilan | : | 75 441 |
Capitaux propres | : | 22 556 |
Dettes financières | : | 33 317 |
Autres passifs | : | 19 568 |
Ratios financiers
09/22 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 4,72 |
RN/CA | : | 1,20 |
Frais de pers./CA | : | 36,60 |
Effectif | : | 964,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 28 392 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 24 861 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 53 253 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 |