POXEL
[ISIN FR0012432516]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 981 | 674 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 981 | 674 |
Résultat opérationnel | : | -28 764 | -21 890 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 0 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -35 090 | -31 398 |
Résultat net (part du groupe) | : | -35 090 | -31 398 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 10 | 16 606 |
Immobilisations corporelles | : | 85 | 275 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 172 | 212 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 385 | 394 |
Autres actifs | : | 1 830 | 4 169 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 2 341 | 13 058 |
Total actif | : | 4 823 | 34 714 |
Capitaux propres | : | -49 078 | -18 241 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 26 | 319 |
Dettes financières non courantes | : | 40 588 | 25 218 |
Dettes financières courantes | : | 6 889 | 19 042 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 3 388 | 4 413 |
Autres passifs | : | 3 010 | 3 963 |
Total passif | : | 4 823 | 34 714 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -1,05 | -1,08 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -1,05 | -1,08 |
Marge opérationnelle | : | -1 451,99 | -3 247,77 |
Rentabilité Financière | : | 71,50 | 172,13 |
Ratio d'endettement | : | -91,97 | -171,05 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 23,00 | 50,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 449 | 449 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 713 | 506 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 854 | 664 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 4 620 | 362 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 162 | 955 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 5 474 | 1 026 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 6 636 | 1 981 |