PROACTIS
[ISIN FR0004052561]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 07/21 | 07/20 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 11 167 | 12 372 | 14 534 |
Produits des activités ordinaires | : | 11 167 | 12 375 | 15 131 |
Résultat opérationnel | : | -467 | -9 367 | 1 271 |
Coût de l'endettement financier net | : | 20 | 34 | 9 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -526 | -9 767 | 927 |
Résultat net (part du groupe) | : | -430 | -9 767 | 927 |
Bilan
en Milliers EUR | 07/21 | 07/20 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 5 419 | 7 483 | 18 769 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 674 | 3 240 | 2 578 |
Immobilisations corporelles | : | 559 | 843 | 856 |
Actifs financiers non courants | : | 183 | 227 | 164 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 764 | 2 880 | 3 023 |
Autres actifs | : | 11 813 | 8 605 | 8 046 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 049 | 1 642 | 915 |
Total actif | : | 24 461 | 24 920 | 34 351 |
Capitaux propres | : | 15 776 | 16 207 | 26 886 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 530 | 432 | 394 |
Dettes financières non courantes | : | 453 | 827 | 0 |
Dettes financières courantes | : | 335 | 412 | 9 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 868 | 5 554 | 5 355 |
Autres passifs | : | 2 499 | 1 488 | 1 707 |
Total passif | : | 24 461 | 24 920 | 34 351 |
Ratios financiers
07/21 | 07/20 | 07/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -0,07 | 0,01 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | -0,07 | 0,01 |
Marge opérationnelle | : | -4,18 | -75,69 | 8,40 |
Rentabilité Financière | : | -3,33 | -60,26 | 3,45 |
Ratio d'endettement | : | -1,65 | -2,49 | -3,37 |
Effectif en fin d'année | : | 130,00 | 129,00 | 126,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 516,00 | 498,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 08/21 | 08/20 | 08/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 800 | 5 532 | 6 153 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 5 635 | 6 219 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 11 167 | 12 372 |