PROACTIS
[ISIN FR0004052561]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 01/24 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 17 897 |
Produits des activités ordinaires | : | 17 897 |
Résultat opérationnel | : | -16 071 |
Coût de l'endettement financier net | : | 78 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 |
Résultat net | : | -16 640 |
Résultat net (part du groupe) | : | -16 640 |
Bilan
en Milliers EUR | 01/24 | |
---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 3 295 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 429 |
Immobilisations corporelles | : | 418 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 432 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 120 |
Autres actifs | : | 2 004 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 603 |
Total actif | : | 11 301 |
Capitaux propres | : | 766 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 559 |
Dettes financières non courantes | : | 102 |
Dettes financières courantes | : | 279 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 619 |
Autres passifs | : | 0 |
Total passif | : | 11 301 |
Ratios financiers
01/24 | ||
---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,12 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,12 |
Marge opérationnelle | : | -89,80 |
Rentabilité Financière | : | -2 172,32 |
Ratio d'endettement | : | -28,98 |
Effectif en fin d'année | : | 113,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 02/24 | 08/23 | 08/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 305 | 29 000 | 4 413 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 195 | 0 | 6 887 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 5 500 | 0 | 11 300 |