PRODWARE
[ISIN FR0010313486]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 668 700 | 380 566 | 188 281 |
Produits des activités ordinaires | : | 668 700 | 380 566 | 188 281 |
Résultat opérationnel | : | 56 900 | 48 203 | 29 303 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 15 767 | 9 885 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 211 | 235 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 22 200 | -23 703 | 15 886 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | -23 710 | 15 703 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 122 996 | 32 638 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 203 005 | 168 801 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 5 513 | 2 880 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 2 843 | 2 621 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 6 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 131 706 | 51 654 |
Autres actifs | : | 0 | 30 126 | 37 603 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 93 591 | 56 137 |
Total actif | : | 0 | 589 786 | 352 334 |
Capitaux propres | : | 0 | 76 937 | 100 696 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 4 531 | 4 356 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 243 052 | 149 683 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 38 340 | 35 812 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 149 297 | 26 907 |
Autres passifs | : | 0 | 77 629 | 34 880 |
Total passif | : | 0 | 589 786 | 352 334 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -3,10 | 2,06 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | -3,10 | 1,64 |
Marge opérationnelle | : | 0,00 | 12,67 | 15,56 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | -30,81 | 15,78 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 244,10 | 128,46 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 1 404,00 | 1 096,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 315 700 | 108 300 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 352 900 | 272 300 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 668 600 | 380 600 |