PRODWARE

[ISIN FR0010313486]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 188 281 165 523 172 396
Produits des activités ordinaires : 188 281 165 523 172 396
Résultat opérationnel : 29 303 -50 705 15 607
Coût de l'endettement financier net : 9 885 6 548 3 694
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 235 145 573
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 15 886 -68 459 7 446
Résultat net (part du groupe) : 15 703 -68 457 7 624

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 32 638 32 638 32 638
Immobilisations incorporelles : 168 801 145 552 177 650
Immobilisations corporelles : 2 880 2 379 4 198
Actifs financiers non courants : 2 621 2 567 2 319
Stocks et travaux en-cours : 0 1 37
Créances clients et comptes rattachés : 51 654 46 673 74 235
Autres actifs : 37 603 30 267 53 013
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 56 137 65 167 36 098
Total actif : 352 334 325 244 380 188
Capitaux propres : 100 696 83 331 155 399
Provisions pour risques et charges non courantes : 4 356 5 587 5 917
Dettes financières non courantes : 149 683 151 096 109 944
Dettes financières courantes : 35 812 34 878 38 538
Fournisseurs et comptes rattaches : 26 907 25 509 19 670
Autres passifs : 34 880 24 843 50 720
Total passif : 352 334 325 244 380 188

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 2,06 -9,24 1,51
Résultat net part du groupe dilué par action : 1,64 -9,24 1,20
Marge opérationnelle : 15,56 -30,63 9,05
Rentabilité Financière : 15,78 -82,15 4,79
Ratio d'endettement : 128,46 144,97 72,32
Effectif en fin d'année : 1 096,00 1 065,00 1 060,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 45 700 44 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 41 500 37 600
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 36 700 39 800
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 64 300 44 100
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 87 200 81 600
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 101 000 83 900
Chiffre d'affaires de l'année : 188 200 165 500