QUANTUM GENOMICS REGROUPEES
[ISIN FR0011648971]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
Quantum Genomics est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque.
La totalité du CA est réalisée à l'international.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Quantum Genomics |
Adresse | : | 6 Rue Cambacérès FR-75008 Paris |
Téléphone | : | +33 (0)1 85 34 77 70 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://quantum-genomics.com/investisseurs |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 69 710 000,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 24/04/2024 |
Actionnariat
Autres actionnaires | : | 81.69% |
Otium Capital | : | 11.6% |
Julphar | : | 2.2% |
Jean-Philippe Milon | : | 2.17% |
Lionel Ségard | : | 2.01% |
Dirigeants et Salariés | : | 0.32% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 10 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Président-Directeur général | : | Bigois Mathieu |
Directeur des Relations Investisseurs | : | Gueugnon Benoît |