QWAMPLIFY
[ISIN FR0010889386]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 31 115 |
Achats consommés | : | 0 |
Frais de personnel | : | 12 955 |
Résultat d'exploit. | : | 3 743 |
Impôts | : | 945 |
Résultat net | : | 1 258 |
RN part du groupe | : | 1 266 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/22 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 32 854 |
dont survaleur | : | 28 745 |
Actif circulant | : | 33 755 |
dont disponibilités | : | 12 857 |
Total de bilan | : | 66 609 |
Capitaux propres | : | 33 581 |
Dettes financières | : | 6 063 |
Autres passifs | : | 26 965 |
Ratios financiers
09/22 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 3,75 |
RN/CA | : | 4,04 |
Frais de pers./CA | : | 41,64 |
Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 7 700 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 |