REBIRTH
[ISIN IT0005460081]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
REBIRTH S.p.A. est une société de développement et de gestion immobilière présente en Italie et en Espagne, aux îles Canaries. L'entreprise se concentre sur la construction de propriétés résidentielles et sur la construction et la gestion directe de propriétés touristiques non hôtelières, avec une offre d'appartements, de maisons de vacances et de maisons d'hôtes.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | REBIRTH S.p.A. |
Adresse | : | Via della Selvotta 23 IT-00060 Formello, Roma, Lazio |
Téléphone | : | +39 342 190 6334 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://www.re-birth.it/fr/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 17 531 100,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | ? |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | |
Actionnariat
Autres actionnaires | : | 32.34% |
Sorgiva Holding S.p.A. | : | 19.91% |
Health Italia S.p.A. | : | 16.66% |
Mutua MBA | : | 14.4% |
Massimiliano Alfieri | : | 8.47% |
Cristina Massullo | : | 8.04% |
Autodétention | : | 0.18% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 1 210 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur des Relations Investisseurs | : | Lauroni Danilo |
Directeur Juridique | : | Mozzetti Federico |
Directeur Général | : | Alfieri Massimiliano |