RENAULT

[ISIN FR0000131906]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 57 922 000 56 232 000 52 376 000
Produits des activités ordinaires : 57 922 000 56 232 000 52 376 000
Résultat opérationnel : -7 867 000 2 576 000 2 485 000
Coût de l'endettement financier net : 69 000 -104 000 -88 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -2 198 000 -521 000 880 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -10 795 000 891 000 2 315 000
Résultat net (part du groupe) : -10 931 000 752 000 2 198 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 753 000 487 000 262 000
Immobilisations incorporelles : 5 040 000 4 677 000 4 364 000
Immobilisations corporelles : 14 024 000 13 348 000 11 728 000
Droits d'utilisation (actif) : 498 000 513 000 523 000
Actifs financiers non courants : 5 144 000 2 194 000 1 479 000
Stocks et travaux en-cours : 5 622 000 5 468 000 4 924 000
Créances clients et comptes rattachés : 58 296 000 55 345 000 50 440 000
Autres actifs : 11 619 000 24 792 000 27 516 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 20 014 000 22 542 000 20 677 000
Total actif : 121 010 000 129 366 000 121 913 000
Capitaux propres : 22 296 000 31 102 000 30 634 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 3 293 000 2 660 000 2 531 000
Dettes financières non courantes : 5 279 000 7 217 000 8 885 000
Dettes financières courantes : 64 636 000 63 734 000 56 859 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 10 636 000 9 809 000 7 965 000
Autres passifs : 14 870 000 14 844 000 15 039 000
Total passif : 121 010 000 129 366 000 121 913 000

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : -39,99 2,76 8,11
Résultat net part du groupe dilué par action : -39,99 2,72 7,99
Marge opérationnelle : -13,58 4,58 4,74
Rentabilité Financière : -48,42 2,86 7,56
Ratio d'endettement : 223,81 155,65 147,11
Effectif en fin d'année : 0,00 98 636,00 105 497,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 105 655,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 11 675 000 11 707 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 15 965 000 15 251 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 11 426 000 10 701 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 18 856 000 18 573 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 27 640 000 26 958 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 30 282 000 29 274 000
Chiffre d'affaires de l'année : 57 922 000 56 232 000