RENAULT
[ISIN FR0000131906]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 46 213 000 | 43 474 000 | 55 537 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 46 213 000 | 43 474 000 | 55 537 000 |
Résultat opérationnel | : | 1 398 000 | -1 999 000 | 2 105 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 308 000 | 337 000 | 311 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 515 000 | -5 145 000 | -190 000 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 967 000 | -8 046 000 | 19 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | 888 000 | -8 008 000 | -141 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 021 000 | 916 000 | 1 127 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 377 000 | 5 431 000 | 5 822 000 |
Immobilisations corporelles | : | 11 713 000 | 16 511 000 | 13 340 000 |
Actifs financiers non courants | : | 1 347 000 | 2 209 000 | 2 296 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 4 792 000 | 5 640 000 | 5 780 000 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 40 286 000 | 41 730 000 | 46 632 000 |
Autres actifs | : | 27 276 000 | 21 603 000 | 32 192 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 21 928 000 | 21 697 000 | 14 982 000 |
Total actif | : | 113 740 000 | 115 737 000 | 122 171 000 |
Capitaux propres | : | 27 894 000 | 25 338 000 | 35 331 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 863 000 | 3 079 000 | 3 281 000 |
Dettes financières non courantes | : | 13 178 000 | 13 324 000 | 8 794 000 |
Dettes financières courantes | : | 48 485 000 | 51 050 000 | 50 153 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 975 000 | 8 277 000 | 9 582 000 |
Autres passifs | : | 13 345 000 | 14 669 000 | 15 030 000 |
Total passif | : | 113 740 000 | 115 737 000 | 122 171 000 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 3,26 | -29,51 | -0,52 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 3,24 | -29,51 | -0,52 |
Marge opérationnelle | : | 3,03 | -4,60 | 3,79 |
Rentabilité Financière | : | 3,47 | -31,75 | 0,05 |
Ratio d'endettement | : | 142,45 | 168,43 | 124,44 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 170 158,00 | 179 565,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 9 748 000 | 10 015 000 | 10 125 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 13 342 000 | 8 300 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 8 987 000 | 10 374 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 13 869 000 | 14 675 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 23 357 000 | 18 425 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 22 856 000 | 25 049 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 46 213 000 | 43 474 000 |