RENAULT

[ISIN FR0000131906]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 56 232 000 52 376 000 46 328 000
Produits des activités ordinaires : 56 232 000 52 376 000 46 328 000
Résultat opérationnel : 2 576 000 2 485 000 2 191 000
Coût de l'endettement financier net : -104 000 -88 000 181 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -521 000 880 000 423 000
RN des activités abandonnées : 0 0 -2 320 000
Résultat net : 891 000 2 315 000 -716 000
Résultat net (part du groupe) : 752 000 2 198 000 -354 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 487 000 262 000 273 000
Immobilisations incorporelles : 4 677 000 4 364 000 4 427 000
Immobilisations corporelles : 8 075 000 7 826 000 7 591 000
Actifs financiers non courants : 2 194 000 1 479 000 1 324 000
Stocks et travaux en-cours : 5 468 000 4 924 000 5 213 000
Créances clients et comptes rattachés : 55 345 000 50 440 000 45 245 000
Autres actifs : 30 578 000 31 941 000 32 445 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 22 542 000 20 677 000 21 774 000
Total actif : 129 366 000 121 913 000 118 292 000
Capitaux propres : 31 102 000 30 634 000 29 690 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 660 000 2 531 000 2 345 000
Dettes financières non courantes : 7 217 000 8 885 000 10 639 000
Dettes financières courantes : 63 471 000 56 859 000 52 832 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 9 809 000 7 965 000 8 405 000
Autres passifs : 15 107 000 15 039 000 14 381 000
Total passif : 129 366 000 121 913 000 118 292 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 2,76 8,11 1,34
Résultat net part du groupe dilué par action : 2,72 7,99 1,34
Marge opérationnelle : 4,58 4,74 4,73
Rentabilité Financière : 2,86 7,56 -2,41
Ratio d'endettement : 154,80 147,11 140,44
Effectif en fin d'année : 0,00 105 497,00 105 812,00
Effectif moyen : 0,00 105 655,00 108 784,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 11 707 000 11 498 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 15 251 000 15 351 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 10 701 000 10 507 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 18 573 000 15 020 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 26 958 000 26 849 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 29 274 000 25 527 000
Chiffre d'affaires de l'année : 56 232 000 52 376 000