RIBER
[ISIN FR0000075954]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 27 836 | 31 187 |
Produits des activités ordinaires | : | 27 836 | 31 187 |
Résultat opérationnel | : | -8 | 1 266 |
Coût de l'endettement financier net | : | 66 | 48 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 172 | 1 468 |
Résultat net (part du groupe) | : | 172 | 1 468 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 301 | 1 273 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 094 | 1 755 |
Immobilisations corporelles | : | 5 470 | 5 356 |
Actifs financiers non courants | : | 479 | 1 334 |
Stocks et travaux en-cours | : | 16 218 | 10 759 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 11 170 | 10 669 |
Autres actifs | : | 3 957 | 4 289 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 6 102 | 5 862 |
Total actif | : | 46 791 | 41 297 |
Capitaux propres | : | 18 756 | 19 795 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 486 | 675 |
Dettes financières non courantes | : | 5 877 | 8 127 |
Dettes financières courantes | : | 2 253 | 1 075 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 16 066 | 7 819 |
Autres passifs | : | 3 353 | 3 806 |
Total passif | : | 46 791 | 41 297 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,01 | 0,07 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,01 | 0,07 |
Marge opérationnelle | : | -0,03 | 4,06 |
Rentabilité Financière | : | 0,92 | 7,42 |
Ratio d'endettement | : | 10,81 | 16,87 |
Effectif en fin d'année | : | 113,00 | 113,00 |
Effectif moyen | : | 113,00 | 113,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 3 700 | 2 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 6 800 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 3 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 15 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 9 200 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 18 600 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 27 800 |