RIBER
[ISIN FR0000075954]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 41 151 | 39 259 |
| Produits des activités ordinaires | : | 41 151 | 39 259 |
| Résultat opérationnel | : | 4 380 | 3 935 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 37 | 50 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 4 123 | 3 397 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 4 123 | 3 397 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 1 314 | 1 285 |
| Immobilisations incorporelles | : | 3 601 | 2 697 |
| Immobilisations corporelles | : | 4 328 | 4 127 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 548 | 524 |
| Actifs financiers non courants | : | 600 | 516 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 17 915 | 18 350 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 9 468 | 7 442 |
| Autres actifs | : | 3 483 | 3 696 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 8 612 | 9 666 |
| Total actif | : | 49 869 | 48 303 |
| Capitaux propres | : | 23 581 | 21 203 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 573 | 603 |
| Dettes financières non courantes | : | 1 642 | 3 692 |
| Dettes financières courantes | : | 2 259 | 2 194 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 15 817 | 16 625 |
| Autres passifs | : | 5 997 | 3 986 |
| Total passif | : | 49 869 | 48 303 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,20 | 0,16 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,20 | 0,16 |
| Marge opérationnelle | : | 10,64 | 10,02 |
| Rentabilité Financière | : | 17,48 | 16,02 |
| Ratio d'endettement | : | -19,98 | -17,83 |
| Effectif en fin d'année | : | 120,00 | 119,00 |
| Effectif moyen | : | 120,00 | 119,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 4 500 | 3 700 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 9 200 | 8 500 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 4 700 | 4 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 22 800 | 23 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 10 700 | 13 700 | 12 200 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 27 500 | 27 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 41 200 | 39 200 |