RISING STONE
[ISIN FR00140164Q1]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Rising Stone est spécialisé dans le développement et la promotion d'actifs immobiliers résidentiels de luxe (résidences et chalets) situés essentiellement dans les Alpes françaises. En outre, la société propose des prestations de gestion locative, de conciergerie, et de services para-hôteliers. Depuis 2025, Rising Stone a amorcé une diversification géographique avec le lancement d'un premier programme au Portugal.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Rising Stone |
| Adresse | : | 89 Boulevard de Courcelles FR-75008 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)8 25 00 62 00 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://rising-stone.com/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 2 572 600,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | |
Actionnariat
| Jean-Thomas Olano | : | 68.75% |
| Autres actionnaires | : | 19.53% |
| Bardhum SAS | : | 6.25% |
| LFI SAS | : | 5.47% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 71 223 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Directeur Administratif et Financier | : | Schnitzler Cécile |
| Secrétaire Général | : | Anglade Mélissa |
| Directeur Technique | : | Merlin Jérémy |
| Directeur Commercial | : | Dantigny Alexia |
| Directeur Général Délégué | : | Tran Thi Bich Nga |
| Présidente-Directrice générale | : | Olano Jean-Thomas |