ROTH MIONS
[ISIN FR001400EA65]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 03/26 | 03/25 | 03/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 0 | 5 570 | 8 884 |
| Produits des activités ordinaires | : | 0 | 5 570 | 8 884 |
| Résultat opérationnel | : | 0 | -2 096 | -2 610 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 647 | 1 404 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 0 | -2 771 | -4 074 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -2 771 | -2 771 | -4 074 |
Bilan
| en Milliers EUR | 03/26 | 03/25 | 03/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 296 | 296 |
| Immobilisations incorporelles | : | 0 | 1 426 | 365 |
| Immobilisations corporelles | : | 0 | 4 254 | 4 553 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 1 892 | 1 084 |
| Actifs financiers non courants | : | 0 | 125 | 127 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 1 349 | 1 827 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 527 | 928 |
| Autres actifs | : | 11 490 | 1 447 | 1 002 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 174 | 199 |
| Total actif | : | 0 | 11 490 | 10 381 |
| Capitaux propres | : | 0 | -2 941 | -166 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 331 | 332 |
| Dettes financières non courantes | : | 0 | 2 996 | 4 199 |
| Dettes financières courantes | : | 0 | 8 361 | 3 262 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 1 954 | 1 845 |
| Autres passifs | : | -1 954 | 789 | 909 |
| Total passif | : | 0 | 11 490 | 10 381 |
Ratios financiers
| 03/26 | 03/25 | 03/24 | ||
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -0,49 | -0,75 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | -0,49 | -0,75 |
| Marge opérationnelle | : | 0,00 | -37,63 | -29,38 |
| Rentabilité Financière | : | 0,00 | 94,22 | 2 454,22 |
| Ratio d'endettement | : | 0,00 | -380,24 | -4 374,70 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 51,00 | 52,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 04/25 | 04/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 662 | 2 895 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 5 989 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 5 570 |