SAFRAN

[ISIN FR0000073272]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 27 716 000 23 651 000 19 523 000
Produits des activités ordinaires : 28 154 000 24 131 000 19 905 000
Résultat opérationnel : 4 192 000 2 798 000 2 043 000
Coût de l'endettement financier net : -157 000 -112 000 56 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -575 000 3 520 000 -2 426 000
Résultat net (part du groupe) : -667 000 3 444 000 -2 459 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 4 937 000 4 706 000 4 994 000
Immobilisations incorporelles : 7 947 000 7 830 000 8 096 000
Immobilisations corporelles : 4 629 000 4 121 000 3 847 000
Actifs financiers non courants : 1 080 000 1 004 000 778 000
Stocks et travaux en-cours : 9 491 000 7 903 000 6 408 000
Créances clients et comptes rattachés : 10 643 000 9 745 000 8 645 000
Autres actifs : 9 771 000 8 483 000 7 373 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 6 514 000 6 676 000 6 687 000
Total actif : 55 012 000 50 468 000 46 828 000
Capitaux propres : 10 725 000 12 088 000 10 866 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 835 000 1 547 000 1 549 000
Dettes financières non courantes : 4 075 000 4 983 000 5 680 000
Dettes financières courantes : 988 000 1 608 000 1 277 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 16 421 000 19 317 000 15 864 000
Autres passifs : 20 968 000 10 925 000 11 592 000
Total passif : 55 012 000 50 468 000 46 828 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : -1,60 8,24 -5,76
Résultat net part du groupe dilué par action : -1,60 8,07 -5,76
Marge opérationnelle : 14,89 11,60 10,26
Rentabilité Financière : -5,36 29,12 -22,33
Ratio d'endettement : -13,53 -0,70 2,48
Effectif en fin d'année : 0,00 0,00 0,00
Effectif moyen : 96 390,00 87 055,00 79 793,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 6 220 000 5 266 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 6 827 000 5 679 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 6 639 000 5 825 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 7 631 000 6 429 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 13 047 000 10 945 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 14 270 000 12 254 000
Chiffre d'affaires de l'année : 27 317 000 23 199 000