SAJA REAL ESTATE SOCIMI
[ISIN ES0105910006]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 221 |
Achats consommés | : | 0 |
Frais de personnel | : | 89 |
Résultat d'exploitation | : | 1 102 |
Impôts | : | 0 |
Résultat net | : | 1 036 |
RN part du groupe | : | 1 036 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 46 776 |
dont survaleur | : | 0 |
Actif circulant | : | 2 161 |
dont disponibilités | : | 1 586 |
Total de bilan | : | 48 937 |
Capitaux propres | : | 43 990 |
Dettes financières | : | 3 549 |
Autres passifs | : | 1 398 |
Ratios financiers
12/24 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 0,00 |
RN/CA | : | 46,66 |
Frais de pers./CA | : | 3,99 |
Effectif | : | 3,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 06/24 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 2 221 |