SAPMER

[ISIN FR0010776617]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 102 689 141 517 163 198
Produits des activités ordinaires : 103 674 143 436 167 780
Résultat opérationnel : -426 -26 841 13 801
Coût de l'endettement financier net : 2 475 2 246 1 533
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -369 -705 -9
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -876 -30 755 5 814
Résultat net (part du groupe) : -876 -30 755 5 814

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 0 0 0
Immobilisations incorporelles : 430 535 611
Immobilisations corporelles : 79 807 80 279 138 391
Droits d'utilisation (actif) : 0 0 0
Actifs financiers non courants : 1 301 1 512 7 847
Stocks et travaux en-cours : 15 758 16 536 20 299
Créances clients et comptes rattachés : 22 608 27 645 28 409
Autres actifs : 6 670 17 248 11 451
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 4 691 2 761 5 340
Total actif : 131 265 146 516 212 348
Capitaux propres : 37 829 23 426 53 620
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 458 4 681 3 087
Dettes financières non courantes : 41 872 25 602 70 949
Dettes financières courantes : 3 718 23 483 22 126
Fournisseurs et comptes rattaches : 16 691 24 898 21 673
Autres passifs : 28 697 44 426 40 893
Total passif : 131 265 146 516 212 348

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : -0,18 -8,79 1,66
Résultat net part du groupe dilué par action : -0,18 -8,79 1,66
Marge opérationnelle : -0,41 -18,71 8,23
Rentabilité Financière : -2,32 -131,29 10,84
Ratio d'endettement : 108,12 197,75 163,62
Effectif en fin d'année : 0,00 0,00 0,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 50 700 78 600
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 62 917
Chiffre d'affaires de l'année : 0 141 517