SEB

[ISIN FR0000121709]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 8 169 400 8 266 000 8 006 000
Produits des activités ordinaires : 8 169 400 8 266 000 8 006 000
Résultat opérationnel : 502 100 540 000 667 500
Coût de l'endettement financier net : 91 000 81 700 42 900
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 282 700 282 700 439 400
Résultat net (part du groupe) : 244 600 232 000 386 200

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 1 960 800 1 965 600 1 868 400
Immobilisations incorporelles : 1 400 500 1 401 400 1 347 500
Immobilisations corporelles : 964 300 967 300 950 500
Droits d'utilisation (actif) : 303 700 295 900 341 700
Actifs financiers non courants : 479 800 309 500 310 600
Stocks et travaux en-cours : 1 632 100 1 645 600 1 474 800
Créances clients et comptes rattachés : 1 168 500 1 141 900 1 018 000
Autres actifs : 602 600 579 200 508 900
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 999 000 1 017 000 1 432 100
Total actif : 9 511 300 9 323 400 9 252 500
Capitaux propres : 3 476 800 3 540 300 3 460 700
Provisions pour risques et charges non courantes : 383 100 396 300 210 400
Dettes financières non courantes : 2 074 000 1 619 100 1 890 400
Dettes financières courantes : 1 386 800 1 433 300 1 400 100
Fournisseurs et comptes rattaches : 1 124 300 1 211 100 1 160 600
Autres passifs : 1 066 300 1 123 300 1 130 300
Total passif : 9 511 300 9 323 400 9 252 500

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 4,47 4,26 7,01
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,45 4,23 6,97
Marge opérationnelle : 6,15 6,53 8,34
Rentabilité Financière : 8,13 7,99 12,70
Ratio d'endettement : 70,81 57,49 53,70
Effectif en fin d'année : 32 064,00 32 237,00 31 314,00
Effectif moyen : 32 641,00 32 148,00 31 451,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 1 906 000 1 893 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 1 842 000 1 847 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 1 916 000 1 985 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 2 505 000 2 541 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 3 748 000 3 740 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 4 421 000 4 526 000
Chiffre d'affaires de l'année : 8 169 000 8 266 000