SEB

[ISIN FR0000121709]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 8 266 000 8 006 000 7 959 700
Produits des activités ordinaires : 8 266 000 8 006 000 7 959 700
Résultat opérationnel : 540 000 667 500 547 000
Coût de l'endettement financier net : 81 700 42 900 35 100
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 282 700 439 400 368 300
Résultat net (part du groupe) : 232 000 386 200 316 200

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 1 965 600 1 868 400 1 767 900
Immobilisations incorporelles : 1 401 400 1 347 500 1 305 100
Immobilisations corporelles : 921 500 591 200 979 500
Droits d'utilisation (actif) : 295 900 341 700 359 300
Actifs financiers non courants : 355 300 669 900 321 100
Stocks et travaux en-cours : 1 645 600 1 474 800 1 682 100
Créances clients et comptes rattachés : 1 141 900 1 018 000 891 500
Autres actifs : 579 200 508 900 584 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 1 017 000 1 432 100 1 237 000
Total actif : 9 323 400 9 252 500 9 127 800
Capitaux propres : 3 540 300 3 460 700 3 448 900
Provisions pour risques et charges non courantes : 396 300 210 400 213 400
Dettes financières non courantes : 1 619 100 1 890 400 1 922 600
Dettes financières courantes : 1 433 300 1 400 100 1 389 500
Fournisseurs et comptes rattaches : 1 211 100 1 160 600 1 027 100
Autres passifs : 1 123 300 1 130 300 1 126 300
Total passif : 9 323 400 9 252 500 9 127 800

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 4,26 7,01 5,74
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,23 6,97 5,71
Marge opérationnelle : 6,53 8,34 6,87
Rentabilité Financière : 7,99 12,70 10,68
Ratio d'endettement : 57,49 53,70 60,17
Effectif en fin d'année : 32 237,00 31 314,00 30 863,00
Effectif moyen : 32 148,00 31 451,00 31 604,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 1 906 000 1 893 000 1 822 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 1 847 000 1 790 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 1 985 000 1 920 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 2 541 000 2 474 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 3 740 000 3 612 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 4 526 000 4 394 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 8 266 000 8 006 000