SEB
[ISIN FR0000121709]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 7 959 700 | 8 058 800 |
Produits des activités ordinaires | : | 7 959 700 | 8 058 800 |
Résultat opérationnel | : | 547 000 | 714 800 |
Coût de l'endettement financier net | : | 35 100 | 43 100 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 368 300 | 507 600 |
Résultat net (part du groupe) | : | 316 200 | 453 800 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 767 900 | 1 707 800 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 305 100 | 1 289 900 |
Immobilisations corporelles | : | 1 338 800 | 1 265 600 |
Actifs financiers non courants | : | 321 100 | 242 800 |
Stocks et travaux en-cours | : | 1 682 100 | 1 839 600 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 891 500 | 934 600 |
Autres actifs | : | 584 300 | 577 400 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 237 000 | 2 266 500 |
Total actif | : | 9 127 800 | 10 124 200 |
Capitaux propres | : | 3 448 900 | 3 290 700 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 213 400 | 298 900 |
Dettes financières non courantes | : | 1 922 600 | 2 230 800 |
Dettes financières courantes | : | 1 389 500 | 1 605 200 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 027 100 | 1 614 700 |
Autres passifs | : | 1 126 300 | 1 083 900 |
Total passif | : | 9 127 800 | 10 124 200 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 5,74 | 8,42 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 5,71 | 8,36 |
Marge opérationnelle | : | 6,87 | 8,87 |
Rentabilité Financière | : | 10,68 | 15,43 |
Ratio d'endettement | : | 60,17 | 47,70 |
Effectif en fin d'année | : | 30 863,00 | 32 695,00 |
Effectif moyen | : | 31 604,00 | 33 132,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 822 000 | 1 915 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 1 750 600 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 894 400 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 2 399 700 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 3 665 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 4 294 100 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 7 959 700 |