SERGEFERRARI GROUP
[ISIN FR0011950682]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 285 883 | 195 301 | 189 047 |
Produits des activités ordinaires | : | 285 883 | 195 301 | 189 047 |
Résultat opérationnel | : | 18 242 | 4 502 | 7 634 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 804 | 2 083 | 1 014 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 11 236 | 638 | 4 786 |
Résultat net (part du groupe) | : | 10 178 | 355 | 4 826 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 20 722 | 20 668 | 10 167 |
Immobilisations incorporelles | : | 20 259 | 22 432 | 13 596 |
Immobilisations corporelles | : | 46 796 | 44 162 | 50 382 |
Actifs financiers non courants | : | 1 987 | 2 118 | 1 275 |
Stocks et travaux en-cours | : | 82 455 | 70 629 | 50 372 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 51 819 | 46 741 | 34 405 |
Autres actifs | : | 45 917 | 51 732 | 17 518 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 46 870 | 45 925 | 26 720 |
Total actif | : | 316 825 | 304 407 | 204 435 |
Capitaux propres | : | 117 276 | 101 191 | 97 029 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 4 198 | 11 015 | 9 601 |
Dettes financières non courantes | : | 81 890 | 87 598 | 36 643 |
Dettes financières courantes | : | 19 788 | 24 831 | 12 551 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 37 727 | 26 165 | 25 219 |
Autres passifs | : | 55 946 | 53 607 | 23 392 |
Total passif | : | 316 825 | 304 407 | 204 435 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,86 | 0,03 | 0,41 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,86 | 0,03 | 0,41 |
Marge opérationnelle | : | 6,38 | 2,31 | 4,04 |
Rentabilité Financière | : | 9,58 | 0,63 | 4,93 |
Ratio d'endettement | : | 46,73 | 65,72 | 23,16 |
Effectif en fin d'année | : | 1 212,00 | 1 192,00 | 862,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 79 062 | 64 065 | 42 504 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 80 644 | 37 184 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 70 192 | 53 945 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 70 981 | 61 668 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 144 709 | 79 688 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 141 173 | 115 613 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 285 882 | 195 301 |