SIPARIO MOVIES
[ISIN IT0005380602]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 142 266 | 142 289 |
| Produits des activités ordinaires | : | 172 629 | 161 000 |
| Résultat opérationnel | : | 10 437 | 9 750 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 3 569 | 1 056 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 460 | 39 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 4 749 | 3 524 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 4 749 | 3 476 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 1 180 | 1 180 |
| Immobilisations incorporelles | : | 80 436 | 73 613 |
| Immobilisations corporelles | : | 970 | 903 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 1 737 | 2 758 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 29 200 | 31 693 |
| Autres actifs | : | 86 955 | 67 649 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 2 793 | 12 462 |
| Total actif | : | 203 271 | 190 258 |
| Capitaux propres | : | 93 624 | 89 370 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 435 | 310 |
| Dettes financières non courantes | : | 34 308 | 26 858 |
| Dettes financières courantes | : | 25 283 | 29 547 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 27 036 | 24 147 |
| Autres passifs | : | 22 585 | 20 026 |
| Total passif | : | 203 271 | 190 258 |
Ratios financiers
| 12/23 | 12/22 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,20 | 0,15 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,20 | 0,05 |
| Marge opérationnelle | : | 6,05 | 6,06 |
| Rentabilité Financière | : | 5,07 | 3,94 |
| Ratio d'endettement | : | 60,67 | 49,17 |
| Effectif en fin d'année | : | 120,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 30 000 | 32 500 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 29 121 | 27 496 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 26 304 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 86 329 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 59 121 | 59 996 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 112 633 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 172 629 |