SOC FRANC CASINOS (REG)
[ISIN FR0010209809]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 10/22 | 10/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 13 259 | 6 465 |
Produits des activités ordinaires | : | 13 416 | 7 659 |
Résultat opérationnel | : | 1 775 | -442 |
Coût de l'endettement financier net | : | 68 | 58 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 1 706 | -665 |
Résultat net (part du groupe) | : | 1 706 | -659 |
Bilan
en Milliers EUR | 10/22 | 10/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 8 613 | 8 613 |
Immobilisations incorporelles | : | 53 | 46 |
Immobilisations corporelles | : | 5 182 | 5 519 |
Actifs financiers non courants | : | 148 | 63 |
Stocks et travaux en-cours | : | 65 | 60 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 55 | 104 |
Autres actifs | : | 1 435 | 1 886 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 5 417 | 4 863 |
Total actif | : | 20 968 | 21 154 |
Capitaux propres | : | 10 074 | 8 264 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 313 | 785 |
Dettes financières non courantes | : | 4 313 | 5 264 |
Dettes financières courantes | : | 3 034 | 3 237 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 830 | 908 |
Autres passifs | : | 2 404 | 2 696 |
Total passif | : | 20 968 | 21 154 |
Ratios financiers
10/22 | 10/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,34 | -0,13 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,34 | -0,13 |
Marge opérationnelle | : | 13,23 | -5,77 |
Rentabilité Financière | : | 16,93 | -8,05 |
Ratio d'endettement | : | 19,16 | 44,02 |
Effectif en fin d'année | : | 139,00 | 131,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 11/21 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 6 120 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 7 139 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 13 259 |