SOC FRANC CASINOS (REG)
[ISIN FR0010209809]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 10/24 | 10/23 | 10/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 14 144 | 14 196 | 13 259 |
Produits des activités ordinaires | : | 14 312 | 14 291 | 13 416 |
Résultat opérationnel | : | 1 721 | 1 524 | 1 775 |
Coût de l'endettement financier net | : | 64 | 110 | 68 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 1 385 | 1 324 | 1 706 |
Résultat net (part du groupe) | : | 1 359 | 1 324 | 1 706 |
Bilan
en Milliers EUR | 10/24 | 10/23 | 10/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 8 613 | 8 613 | 8 613 |
Immobilisations incorporelles | : | 62 | 50 | 53 |
Immobilisations corporelles | : | 5 481 | 5 699 | 5 182 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 132 | 134 | 148 |
Stocks et travaux en-cours | : | 64 | 66 | 65 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 80 | 80 | 55 |
Autres actifs | : | 743 | 796 | 1 435 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 5 921 | 5 491 | 5 417 |
Total actif | : | 21 096 | 20 929 | 20 968 |
Capitaux propres | : | 12 688 | 11 346 | 10 074 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 455 | 383 | 313 |
Dettes financières non courantes | : | 3 489 | 3 769 | 4 313 |
Dettes financières courantes | : | 1 158 | 2 217 | 3 034 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 827 | 735 | 830 |
Autres passifs | : | 2 479 | 2 479 | 2 404 |
Total passif | : | 21 096 | 20 929 | 20 968 |
Ratios financiers
10/24 | 10/23 | 10/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,27 | 0,26 | 0,34 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,27 | 0,26 | 0,34 |
Marge opérationnelle | : | 12,02 | 10,66 | 13,23 |
Rentabilité Financière | : | 10,92 | 11,67 | 16,93 |
Ratio d'endettement | : | -10,04 | 4,36 | 19,16 |
Effectif en fin d'année | : | 131,00 | 132,00 | 132,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 11/23 | 11/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 7 332 | 7 051 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 6 864 | 7 145 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 14 196 | 14 196 |