SOCIETE GENERALE

[ISIN FR0000130809]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Produit net bancaire : 26 788 000 25 104 000 27 155 000
Charges generales d'exploitation : 18 472 000 18 524 000 17 994 000
Resultat brut d'exploitation : 8 316 000 6 580 000 9 161 000
Coût du risque : 1 530 000 1 025 000 1 647 000
Résultat d'exploitation : 6 786 000 5 555 000 7 514 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 21 000 24 000 15 000
Résultat courant avant impot : 6 730 000 5 128 000 4 239 000
Résultat net : 5 129 000 3 449 000 2 756 000
Résultat net (part du groupe) : 4 200 000 2 493 000 1 825 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Caisse, banques centrales et ccp : 201 680 000 223 048 000 207 013 000
Actifs fin. à la juste val. par résultat : 654 727 000 614 923 000 546 254 000
Instruments dérivés de couverture : 9 233 000 10 585 000 32 971 000
Actifs financiers dispo. à la vente : 0 0 0
Actifs fin. détenus à l'écheance : 0 0 0
Prêts et avances sur les ets de crédit : 84 051 000 77 879 000 68 171 000
Total creances clientele : 454 622 000 485 449 000 506 635 000
Immobilisations : 66 495 000 65 663 000 37 739 000
Autres actifs : 102 737 000 76 498 000 86 117 000
Total actif : 1 573 540 000 1 554 050 000 1 484 900 000
Banques centrales et CCP : 11 364 000 9 718 000 8 361 000
Passifs fin à la juste val par résultat : 396 614 000 375 584 000 304 175 000
Instruments dérivés de couverture : 15 750 000 18 708 000 46 164 000
Dettes envers les éts de crédit : 99 744 000 117 847 000 133 011 000
Dettes auprès de la clientèle : 531 675 000 541 677 000 530 764 000
Dettes représentées par un titre : 162 200 000 160 506 000 133 176 000
Dettes subordonnées : 17 009 000 15 894 000 15 946 000
Provisions techniques des contrats d'ass : 150 691 000 141 723 000 135 875 000
Capitaux propres : 79 588 000 76 247 000 73 326 000
Autres passifs : 108 910 000 96 141 000 104 102 000
Total passif : 1 573 540 000 1 554 050 000 1 484 900 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 4,38 2,17 1,50
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,38 2,17 1,50
Coefficient d'exploitation : 69,00 73,80 66,30
Ratio international de solvabilité : 13,30 13,10 13,50
Rentabilité des fonds propres (ROE) : 6,44 4,52 3,76
Effectif en fin d'année : 119 000,00 126 822,00 117 576,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Revenu 1er Trimestre : 6 645 000 6 671 000
Revenu 2è Trimestre : 6 685 000 6 287 000
Revenu 3è Trimestre : 6 837 000 6 189 000
Revenu 4è Trimestre : 6 621 000 5 957 000
Revenu 1er Semestre : 13 330 000 12 958 000
Revenu Second Semestre : 13 458 000 12 146 000
Revenu Annuel : 26 788 000 25 104 000