STMICROELECTRONICS

[ISIN NL0000226223]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 15 066 200 11 240 700 8 290 720
Produits des activités ordinaires : 15 108 300 11 269 000 8 321 660
Résultat opérationnel : 4 247 350 2 165 310 1 004 070
Coût de l'endettement financier net : 38 408 40 622 98 534
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 1 629
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 4 055 310 1 516 250 566 775
Résultat net (part du groupe) : 4 049 690 1 510 950 565 147

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 261 361 260 509 254 072
Immobilisations incorporelles : 1 372 380 1 242 490 1 053 750
Immobilisations corporelles : 6 592 100 4 429 530 3 737 780
Actifs financiers non courants : 638 882 583 716 623 779
Stocks et travaux en-cours : 2 419 700 1 746 730 1 496 740
Créances clients et comptes rattachés : 1 845 450 1 553 340 1 193 000
Autres actifs : 3 478 250 1 829 740 1 657 170
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 3 052 020 2 847 930 2 447 880
Total actif : 19 660 100 14 494 000 12 464 200
Capitaux propres : 12 650 200 8 460 790 6 765 470
Provisions pour risques et charges non courantes : 390 636 498 057 516 287
Dettes financières non courantes : 1 580 340 2 111 440 1 482 900
Dettes financières courantes : 829 048 126 280 648 208
Fournisseurs et comptes rattaches : 1 987 840 1 397 030 949 511
Autres passifs : 2 222 040 1 900 390 2 101 790
Total passif : 19 660 100 14 494 000 12 464 200

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 4,47 1,67 0,64
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,44 1,63 0,62
Marge opérationnelle : 28,11 19,21 12,07
Rentabilité Financière : 32,06 17,92 8,38
Ratio d'endettement : -5,08 -7,21 -4,68
Effectif en fin d'année : 51 370,00 48 254,00 46 016,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 3 978 490 3 321 810 2 663 370
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 3 594 410 2 642 180
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 4 047 810 2 823 210
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 4 144 300 3 140 230
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 6 916 220 5 305 550
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 8 192 110 5 963 440
Chiffre d'affaires de l'année : 0 15 108 300 11 269 000