STRADIM - ESPACE FINANCES SA
[ISIN FR0000074775]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 141 061 |
Achats consommés | : | 111 198 |
Frais de personnel | : | 15 915 |
Résultat d'exploit. | : | 5 029 |
Impôts | : | 1 563 |
Résultat net | : | 4 181 |
RN part du groupe | : | 3 888 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 3 737 |
dont survaleur | : | 0 |
Actif circulant | : | 243 857 |
dont disponibilités | : | 15 561 |
Total de bilan | : | 247 593 |
Capitaux propres | : | 30 772 |
Dettes financières | : | 75 458 |
Autres passifs | : | 141 363 |
Ratios financiers
12/21 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 13,59 |
RN/CA | : | 2,96 |
Frais de pers./CA | : | 11,28 |
Effectif | : | 144,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 82 109 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 |