SWORD GROUP
[ISIN FR0004180578]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 323 015 | 288 128 | 272 257 |
Produits des activités ordinaires | : | 323 015 | 288 128 | 272 257 |
Résultat opérationnel | : | 25 150 | 21 801 | 117 561 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 626 | 1 715 | 592 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | -125 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 22 122 | 23 109 | 109 778 |
Résultat net (part du groupe) | : | 21 809 | 22 822 | 109 755 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 79 535 | 69 355 | 71 227 |
Immobilisations incorporelles | : | 11 632 | 7 036 | 7 905 |
Immobilisations corporelles | : | 4 753 | 4 573 | 4 649 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 10 603 | 11 866 | 12 340 |
Actifs financiers non courants | : | 859 | 854 | 933 |
Stocks et travaux en-cours | : | 63 027 | 45 413 | 35 627 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 34 839 | 35 700 | 32 173 |
Autres actifs | : | 16 679 | 13 159 | 22 704 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 70 620 | 62 587 | 57 138 |
Total actif | : | 292 547 | 250 543 | 244 696 |
Capitaux propres | : | 97 110 | 105 410 | 101 544 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 282 | 476 | 241 |
Dettes financières non courantes | : | 63 129 | 43 668 | 27 734 |
Dettes financières courantes | : | 4 216 | 3 776 | 3 500 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 17 248 | 9 495 | 9 673 |
Autres passifs | : | -181 985 | 87 718 | 102 004 |
Total passif | : | 292 547 | 250 543 | 244 696 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,31 | 2,40 | 11,51 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,31 | 2,40 | 11,51 |
Marge opérationnelle | : | 7,79 | 7,57 | 43,18 |
Rentabilité Financière | : | 22,78 | 21,92 | 108,11 |
Ratio d'endettement | : | -3,37 | -14,37 | -25,51 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 2 273,00 | 2 215,00 | 1 791,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 85 500 | 75 800 | 72 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 81 100 | 74 100 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 81 700 | 70 600 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 84 400 | 71 500 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 156 900 | 146 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 166 100 | 142 100 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 323 000 | 288 200 |