TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS
[ISIN FR001400BWV7]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 784 000 | 601 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 784 000 | 601 000 |
Résultat opérationnel | : | -51 000 | 20 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 43 000 | 21 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 5 000 |
Résultat net | : | -99 000 | -14 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | -99 000 | -14 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 190 000 | 188 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 88 000 | 96 000 |
Immobilisations corporelles | : | 55 000 | 46 000 |
Actifs financiers non courants | : | 25 000 | 26 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 163 000 | 137 000 |
Autres actifs | : | 185 000 | 361 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 38 000 | 12 000 |
Total actif | : | 744 000 | 866 000 |
Capitaux propres | : | -287 000 | 227 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 8 000 | 8 000 |
Dettes financières non courantes | : | 695 000 | 108 000 |
Dettes financières courantes | : | 81 000 | 243 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 140 000 | 77 000 |
Autres passifs | : | 0 | 203 000 |
Total passif | : | 744 000 | 866 000 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,61 | -0,59 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,61 | -0,59 |
Marge opérationnelle | : | -6,51 | 3,33 |
Rentabilité Financière | : | 34,49 | -6,17 |
Ratio d'endettement | : | -257,14 | 149,34 |
Effectif en fin d'année | : | 11 839,00 | 10 695,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 168 000 | 198 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 845 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 409 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 375 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 784 000 |