TELEVERBIER
[ISIN CH0008175645]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Téléverbier SA est spécialisé dans l'exploitation d'installations de domaines skiables en Suisse. Le groupe exploite et surveille les remontées mécaniques, assure l'entretien et l'enneigement mécanique des pistes ainsi que la sécurisation des domaines. Le CA (avant éliminations intragroupe) par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de forfaits sur les domaines skiables (74,5%) ;
- ventes de services de restauration (10,8%) ;
- ventes de services techniques (10,1%) ;
- ventes de services d'hébergement (4,6%).
A fin octobre 2025, Téléverbier SA détient 3 domaines skiables situés dans les régions de Verbier, de La Tzoumaz et de Bruson.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Televerbier SA |
| Adresse | : | CH-1936 Verbier |
| Téléphone | : | +41 (0)27 775 25 11 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://verbier4vallees.ch |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 1 400 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC All Shares |
| Marché | : | Compartiment C |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Non / Non |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 11/04/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 33.5% |
| Christian Burrus | : | 27.23% |
| Commune de Val de Bagnes | : | 25.86% |
| Groupe d'actionnaires de Val de Bagnes et d'Entremont | : | 9.03% |
| Groupe d'actionnaires de la station | : | 4.38% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 91 885 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 6 063 000€ |
| Résultat net | : | 4 459 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 2.64 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 22.89 |
| Effectif | : | 531 pers. |
Dirigeants
| Directrice Commerciale | : | Moos Carole |
| Directeur des Opérations | : | Tornay Jean-Pascal |
| Directeur Marketing | : | Michellod Alain |
| Directeur Technique | : | Gfeller Jean-Luc |
| Directeur Général | : | Vaucher Laurent |
| Directeur Financier | : | Dias Nuno |